Mutant Mass ist eine komplexe Mischung aus Kohlenhydraten, Mineralien und Protein. Es enthält außerdem alle EAAs, einschließlich BCAAs, d.h. Leucin, Valin und Isoleucin. Es bietet dir eine effektive Möglichkeit, deine Kalorienzufuhr zu erhöhen. Dank seines hohen Proteinanteils unterstützt es den Muskelaufbau und -erhalt.
Mutant Mass - ein komplexer Gainer zur Erhöhung der Kalorienzufuhr mit Kohlenhydraten, Mineralien und Eiweiß, die das Muskelwachstum und den Muskelerhalt unterstützen
Mutant Mass gehört zu der Reihe von komplexen Mischungen aus Kohlenhydraten, Mineralien und Eiweiß. Diese unterstützen Muskelwachstum und -erhalt, und tragen auch zur Erhaltung gesunder Knochen bei. Ihre Quelle ist die Pro-Matrix-Mischung bestehend aus Molkenkonzentrat, -hydrolysat, -isolat, mizellarem Casein, Milchkonzentrat und Milchisolat.
Daher verfügt dieser Gainer über ein reiches Aminosäureprofil. Es enthält alle EAAs, einschließlich BCAAs, d.h. Leucin, Valin und Isoleucin. Das Tüpfelchen auf dem i ist auch der perfekt abgestimmte Geschmack, der von jedem genossen werden kann, der eine höhere Kalorienzufuhr anstrebt. Die Zutatenliste wird außerdem durch Natrium und Kalium vervollständigt, die zur richtigen Funktion von Muskeln und Nervensystem beitragen. Mutant Mass ist somit ein effektiver Helfer für alle, die hart an sich arbeiten.
Mutant Mass & seine Vorteile
- Gainer mit Kohlenhydraten, Mineralien und einem hohen Anteil an Eiweiß
- Reich an essenziellen Aminosäuren (EAAs, einschließlich BCAAs).
- Unterstützt durch den hohen Proteinanteil den Muskelaufbau, den Muskelerhalt und die Gesundheit der Knochen.
- Schmeckt hervorragend und eignet sich für den Genuss zu jeder Tageszeit.
- Enthält Kalium, das zur normalen Funktion von Muskeln und Nervensystem beiträgt.
- Ein effektiver Begleiter für Fitness-Enthusiasten.
Nährwertangaben
| Nährwerte (Geschmacksrichtung Triple Chocolate) | Pro Portion (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Fette | 12 g | ** |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | ** |
| Kohlenhydrate | 192 g | ** |
| - davon Zucker | 18 g | ** |
| Protein | 56 g | ** |
| Ballaststoffe | 8 g | ** |
| Cholesterin | 90 mg | ** |
| Natrium | 580 mg | ** |
| Kalium | 840 mg | ** |
| Nährwerte (Geschmacksrichtung Strawberry-Banana) | Pro Portion (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Fette | 10 g | ** |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | ** |
| Kohlenhydrate | 196 g | ** |
| - davon Zucker | 18 g | ** |
| Protein | 56 g | ** |
| Ballaststoffe | 6 g | ** |
| Cholesterin | 90 mg | ** |
| Natrium | 580 mg | ** |
| Kalium | 840 mg | ** |
| Nährwerte (Geschmacksrichtung Chocolate Fudge) | Pro Portion (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Fette | 12 g | ** |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | ** |
| Kohlenhydrate | 192 g | ** |
| - davon Zucker | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Ballaststoffe | 8 g | ** |
| Cholesterin | 90 mg | ** |
| Natrium | 580 mg | ** |
| Kalium | 840 mg | ** |
| Nährwerte (Cookies and Cream) | Pro Portion (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Fette | 12 g | ** |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | ** |
| Kohlenhydrate | 192 g | ** |
| - davon Zucker | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Ballaststoffe | 6 g | ** |
| Cholesterin | 90 mg | ** |
| Natrium | 580 mg | ** |
| Kalium | 840 mg | ** |
| Nährwerte (Vanilla Ice Cream) | Pro Portion (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energie | 1110 kcal | ** |
| Fette | 12 g | ** |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | ** |
| Kohlenhydrate | 192 g | ** |
| - davon Zucker | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Ballaststoffe | 6 g | ** |
| Cholesterin | 90 mg | ** |
| Natrium | 580 mg | ** |
| Kalium | 840 mg | ** |
| Aminosäuren | Pro Portion (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Alanin | 2,3 g | ** |
| Arginin | 1,9 g | ** |
| Asparaginsäure | 5,4 g | ** |
| Cystin | 1,0 g | ** |
| Glutamin und Glutaminsäure | 9,8 g | ** |
| Glycin | 1,4 g | ** |
| Histidin | 1,0 g | ** |
| Isoleucin | 3,0 g | ** |
| Leucin | 5,0 g | ** |
| Lysin | 4,1 g | ** |
| Methionin | 0,9 g | ** |
| Phenylalanin | 2,0 g | ** |
| Prolin | 3,2 g | ** |
| Serin | 2,7 g | ** |
| Threonin | 3,0 g | ** |
| Tryptophan | 0,8 g | ** |
| Tyrosin | 1,6 g | ** |
| Valin | 2,9 g | ** |
| *empfohlene Tagesdosis | ||
| **empfohlene Tagesdosis ist nicht festgelegt |
Warnhinweise
Die empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur aufbewahren.
Hast du schonmal unser Mutant Mass - PVL probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Mutant Mass - PVL postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Kohlenhydrate. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Schnelle Kohlenhydrate und das Beste aus der Kategorie Sportnahrung nicht verpassen.
Zusammensetzung
Dosierung
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel. Enthält Süßungsmittel. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Das Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten die Einnahme des Produkts mit ihrem Arzt besprechen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. An einem trockenen Ort, vor Sonnenlicht geschützt, bei Raumtemperatur lagern.
Allergene: Allergene sind in der Zusammensetzung des Produkts fett hervorgehoben.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel für individuelle Ernährungszwecke |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: Vanille |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: Nein |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): Nein |
| reisetauglich: | reisetauglich: Nein |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 32.50 x 13 x 30 cm |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Keep in a dry place out of direct sunlight at room temperature. |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1–2 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 8–24 |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#3 in Schnelle Kohlenhydrate#6 in Kohlenhydrate#60 in Sportnahrung |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt enthält: Soja, Milch, Nüsse.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 2 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 108 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21061080: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 627933026558 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 6.80 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 7.01 kg |
| Länge: | Länge: 32.50 cm |
| Breite: | Breite: 13.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 30.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.1011.99 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel für individuelle Ernährungszwecke |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: Vanille |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: Nein |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): Nein |
| reisetauglich: | reisetauglich: Nein |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 32.50 x 13 x 30 cm |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Keep in a dry place out of direct sunlight at room temperature. |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1–2 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 8–24 |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt enthält: Soja, Milch, Nüsse.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 2 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 108 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#3 in Schnelle Kohlenhydrate#6 in Kohlenhydrate#60 in Sportnahrung |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21061080: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 627933026558 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 6.80 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 7.01 kg |
| Länge: | Länge: 32.50 cm |
| Breite: | Breite: 13.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 30.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.1011.99 |
Mutant Mass - PVL
4.4Kundenerfahrungen:
Bewertungen zeigen hauptsächlich einen sehr effektiven Mass Gainer für Gewichtszunahme und Bulk-Phasen, wobei viele Nutzer klare Zuwächse beim Körpergewicht, bei der Energie und manchmal auch bei der Kraft berichten. Kunden loben sehr oft den Geschmack, besonders Schoko-Varianten, und die gute Löslichkeit in Wasser oder Milch. Viele merken auch an, dass er hilft, die Kalorienzufuhr zu steigern, wenn du nicht regelmäßig mehr essen kannst, aber er kann auch sehr süß und manchmal richtig sättigend sein.
- Wirksamkeit bei Gewichtszunahme|
- Toller Schokoladengeschmack|
- Lässt sich leicht anrühren|
- Hilft, die täglichen Kalorien zu treffen|
- Gut fürs Bulk|
- Viele berichten von mehr Energie
Mit KI aus 631 Kundenbewertungen generiert.
Евгений
Pavan
B. L.
Nicht verifizierter Kauf3.9.2026
Geschmack: Cookies & CremeTopWar diese Bewertung für dich hilfreich?Sandra Hirtz
Verifizierter Kauf31.8.2026
Geschmack: Erdbeere BananeMein Mann ist sehr zufrieden. Schmeckt sehr gut und löst sich gut auf. Egal ob mit Wasser oder MilchWar diese Bewertung für dich hilfreich?M. K.
Verifizierter Kauf25.8.2026
Geschmack: Erdbeere BananeIch habe ihn für einen Freund gekauft und er ist sehr zufrieden.War diese Bewertung für dich hilfreich?Dávid K.
Verifizierter Kauf25.8.2026
Starker Pre-Workout-Booster mit zusätzlichen Kohlenhydraten für schnelle Energie. Sorgt für einen großartigen Pump, Fokus und Kraft bei intensivem Training.War diese Bewertung für dich hilfreich?Levan User
Verifizierter Kauf22.8.2026
Geschmack: Erdbeere BananeAuf Wasser super, angenehm süßWar diese Bewertung für dich hilfreich?- Verifizierter Kauf
20.8.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich? Dzianis Chyryk
Verifizierter Kauf19.8.2026
Geschmack: VanilleeisGut Geschmeckt! Packung sehr bequem.War diese Bewertung für dich hilfreich?Manfred L.
Verifizierter Kauf18.8.2026
Super, um die Kohlenhydrate vor dem Training aufzufüllen. Der Geschmack ist etwas schwächer als erwartet, aber die Löslichkeit ist perfekt.War diese Bewertung für dich hilfreich?W.
Verifizierter Kauf18.8.2026
Masse, Skulptur, Form. Ich empfehle es gerne für den Muskelaufbau.War diese Bewertung für dich hilfreich?A. T.
Verifizierter Kauf14.8.2026
Geschmack: dreifache SchokoladeSchokoladengeschmack auch mit Wasser super, Vanille ist nichts Besonderes, schmeckt schnell nicht mehr.War diese Bewertung für dich hilfreich?
Selbstdisziplin: Der Schlüssel zum Erfolg in Sport und Leben

Wie erreichst du deine Fitnessziele? Einer der Schlüssel dazu ist Selbstdisziplin. Mit unseren Tipps kannst auch du sie aufbauen.
Mehr lesenWie wähle ich den besten Gainer für Muskelwachstum?

Wie kann man die Kalorienzufuhr erhöhen und auf gesunde Weise zunehmen? Ein Gainer kann helfen. In unserem Artikel geben wir dir Tipps, wie du einen hochwertigen Gainer auswählst und was er enthalten sollte.
Mehr lesenKunden kauften auch