Müsli ist eine hervorragende Mischung aus gerösteten und rohen Vollkornflocken in drei leckeren Geschmacksrichtungen. Es enthält keine künstlichen Süß-, Farb- oder Konservierungsstoffe, und ist eine großartige Quelle für Ballaststoffe, Mineralien, Thiamin und Niacin. Probiere die Magie und mach dir ein gesundes Frühstück!
Müsli mit großen Trockenfruchtstücken oder Mandeln ideal für ein gesundes und fittes Frühstück
Müsli ist eine einzigartige Mischung aus gerösteten und rohen Haferflockenin drei Geschmacksrichtungen. Du kannst Flocken mit großen Stücken Trockenobst oder mit einer Mischung aus Rosinen und Mandeln wählen. Keine der Geschmacksrichtungen enthält künstliche Süßstoffe, Farbstoffe, Konservierungsmittel, Emulgatoren oder Glutamate. Im Gegenteil, sie sind eine großartige Quelle für Ballaststoffe, Mineralstoffe, Thiamin und Niacin. Dank dieser beiden Vitamine tragen sie zur normalen Funktion der Psyche und des Nervensystems bei. Gönne dir ein gesundes und fittes Frühstück mit Müsli und Milch, Joghurt oder Kefir.
Müsli & seine Vorteile
- Eine einzigartige Mischung aus Haferflocken
- Eine großartige Quelle für Ballaststoffe, Thiamin und Niacin
- Enthalten keine künstlichen Süß-, Farb- oder Konservierungsstoffe
- Großartig zum Frühstück
Nährwerttabelle
| Nährwerte - Obst | 100 g |
|---|---|
| Energie / Kalorien | 1642 kJ / 389 kcal |
| Fett | 4,2g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| davon Zucker | 19 g |
| Ballaststoffe | 9 g |
| Protein | 9,8 g |
| Salz | 0,38 g |
| Thiamin | 0,23 mg |
| Niacin | 2,9 mg |
| Phosphor | 297 mg |
| Magnesium | 95,2 mg |
| Eisen | 3,3 mg |
| Zink | 2,4 mg |
| Nährwerte - Traditionell | 100 g |
|---|---|
| Energie / Kalorien | 1638 kJ / 388 kcal |
| Fett | 5,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 67 g |
| davon Zucker | 12 g |
| Ballaststoffe | 11 g |
| Protein | 12 g |
| Salz | 0,25 g |
| Thiamin | 0,18 mg |
| Niacin | 3,2 mg |
| Phosphor | 376 mg |
| Magnesium | 121 mg |
| Eisen | 4,5 mg |
| Zink | 3,0 mg |
| Nährwerte - Tropisch | 100 g |
|---|---|
| Energie / Kalorien | 1681 kJ / 398 kcal |
| Fett | 5,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| davon Zucker | 16 g |
| Ballaststoffe | 8,8 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 0,4 g |
| Thiamin | 0,23 mg |
| Niacin | 2,48 mg |
| Phosphor | 308 mg |
| Magnesium | 97,6 mg |
| Eisen | 3,4 mg |
| Zink | 2,5 mg |
| Mangan | 0,4 mg |
Warnhinweis
Kann Spuren von Milch, Soja, Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten.
Hast du schonmal unser Müsli 350g - Sante probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Müsli 350g - Sante postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Müsli & Getreide. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Müsli und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel. Enthält Süßungsmittel. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Das Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten die Einnahme des Produkts mit ihrem Arzt besprechen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. An einem trockenen Ort, vor Sonnenlicht geschützt, bei Raumtemperatur lagern.
Allergene: Allergene sind in der Zusammensetzung des Produkts fett hervorgehoben.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: tropisch |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#4 in Müsli#38 in Müsli & Getreide#127 in Fitness-Food#164 in Vegetarisch#200 in Ernährungsweise |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt enthält: Kleber.
Das Produkt kann enthalten: Erdnüsse, Soja, Milch, Nüsse.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 14 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 784 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 19041090: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5900617002099 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.35 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.36 kg |
| Länge: | Länge: 7.00 cm |
| Breite: | Breite: 15.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 23.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: tropisch |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt enthält: Kleber.
Das Produkt kann enthalten: Erdnüsse, Soja, Milch, Nüsse.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 14 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 784 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#4 in Müsli#38 in Müsli & Getreide#127 in Fitness-Food#164 in Vegetarisch#200 in Ernährungsweise |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 19041090: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5900617002099 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.35 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.36 kg |
| Länge: | Länge: 7.00 cm |
| Breite: | Breite: 15.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 23.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Müsli 350g - Sante
4.9Daniela
- Verifizierter Kauf
18.8.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich? Dominik D.
Verifizierter Kauf13.8.2026
Passt super, z. B. zum Frühstück vor dem TrainingWar diese Bewertung für dich hilfreich?- Verifizierter Kauf
1.8.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich? Pastel Cia
Verifizierter Kauf31.7.2026
Geschmack: TropischTopWar diese Bewertung für dich hilfreich?Maj R.
Verifizierter Kauf28.7.2026
Geschmack: TropischtopWar diese Bewertung für dich hilfreich?Viktoria H.
Verifizierter Kauf22.7.2026
Geschmack: Obstausgezeichneter GeschmackWar diese Bewertung für dich hilfreich?Kui K.
Verifizierter Kauf19.7.2026
leckerWar diese Bewertung für dich hilfreich?Michaela M.
Verifizierter Kauf18.7.2026
HalloWar diese Bewertung für dich hilfreich?D. K.
Verifizierter Kauf14.7.2026
Geschmack: TropischokWar diese Bewertung für dich hilfreich?Michal Š.
Verifizierter Kauf14.7.2026
Geschmack: ObstSehr leckerWar diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch