Premium Whey ist ein hochwertiges Molkenprotein, das hervorragend schmeckt und 70,2% Eiweiss vom Molkenprotein-Konzentrat mit Iosolat enthält. Es ist durch Mikrofiltration bei niedriger Temperatur hergestellt, die sehr sparsam ist und dank dessen einen hohen biologischen Wert hat. Es enthält hohen Gehalt an aktiven Stoffen, Aminosöuren BCAA und L-Glutamin.
Weider Premium Whey Protein mit bis zu 70% Eiweissgehalt, hohem biologischen Wert und zahlreichen aktiven Stoffen
Premium Whey und seine Vorteile
- hochwertiges Molkenprotein mit hohem Gehalt an Eiweiss
- enthält bis zu 20% Molkenisolat
- enthält mikrofiltriertes Molkenkonzentrat
- enthält Aminosäure, BCAA und Vitamin B6
- fördert das Muskelwachstum und Muskelregeneration
- enthält kein Aspartam
Nährwerttabelle
| Nährwerte | 1 Dosis (30 g) | na 100 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 112,2 kcal / 469,8 kJ | 370,6 kcal / 1551,6 kJ |
| Eiweiss | 23,4 g | 70,2 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g | 5,3 g |
| Fette | 1,4 g | 4,6 g |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 2 mg |
| Calcium | 126 mg | 416 mg |
| Magnesium | 24 mg | 79 mg |
| L-Glutamin | 2010 mg | 6633 mg |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
|
Isoleucin |
1,85 g | 6,1 g |
| Leucin | 3g | 10,1 g |
| Lysin | 2,8 g | 9,1 g |
| Methionin | 0,63 g | 2,1 g |
| Phenylalanin | 0,85 g | 2,8 g |
| Treonin | 1,9 g | 6,4 g |
| Tryptophan | 0,4 g | 1,3 g |
| Valin | 1,7 g | 5,6 g |
| Arginin | 0,6 g | 2,0 g |
| Cystein | 0,63 g | 2,1 g |
| Histidin | 0,5 g | 1,6 g |
| Tyrosin | 0,75 g | 2,5 g |
| Alanin | 1,45 g | 4,8 g |
| Asparaginsäure | 3,2 g | 10,4 g |
| Glutamin | 2 g | 6,7 g |
| Glutaminsäure | 5,2 g | 17,1 g |
| Glycin | 0,4 g | 1,3 g |
| Prolin | 1,6 g | 5,3 g |
| Serin | 1,3 g | 4,3 g |
Hast du schonmal unser Premium Whey Protein - Weider probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Premium Whey Protein - Weider postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Whey-Protein. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Mehrkomponenten-Whey-Protein und das Beste aus der Kategorie Protein nicht verpassen.
Weider Premium Whey Protein mit bis zu 70% Eiweissgehalt, hohem biologischen Wert und zahlreichen aktiven Stoffen
Premium Whey und seine Vorteile
- hochwertiges Molkenprotein mit hohem Gehalt an Eiweiss
- enthält bis zu 20% Molkenisolat
- enthält mikrofiltriertes Molkenkonzentrat
- enthält Aminosäure, BCAA und Vitamin B6
- fördert das Muskelwachstum und Muskelregeneration
- enthält kein Aspartam
Nährwerttabelle
| Nährwerte | 1 Dosis (30 g) | na 100 g |
|---|---|---|
| Kalorien | 112,2 kcal / 469,8 kJ | 370,6 kcal / 1551,6 kJ |
| Eiweiss | 23,4 g | 70,2 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g | 5,3 g |
| Fette | 1,4 g | 4,6 g |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 2 mg |
| Calcium | 126 mg | 416 mg |
| Magnesium | 24 mg | 79 mg |
| L-Glutamin | 2010 mg | 6633 mg |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
|
Isoleucin |
1,85 g | 6,1 g |
| Leucin | 3g | 10,1 g |
| Lysin | 2,8 g | 9,1 g |
| Methionin | 0,63 g | 2,1 g |
| Phenylalanin | 0,85 g | 2,8 g |
| Treonin | 1,9 g | 6,4 g |
| Tryptophan | 0,4 g | 1,3 g |
| Valin | 1,7 g | 5,6 g |
| Arginin | 0,6 g | 2,0 g |
| Cystein | 0,63 g | 2,1 g |
| Histidin | 0,5 g | 1,6 g |
| Tyrosin | 0,75 g | 2,5 g |
| Alanin | 1,45 g | 4,8 g |
| Asparaginsäure | 3,2 g | 10,4 g |
| Glutamin | 2 g | 6,7 g |
| Glutaminsäure | 5,2 g | 17,1 g |
| Glycin | 0,4 g | 1,3 g |
| Prolin | 1,6 g | 5,3 g |
| Serin | 1,3 g | 4,3 g |
Hast du schonmal unser Premium Whey Protein - Weider probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Premium Whey Protein - Weider postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Whey-Protein. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Mehrkomponenten-Whey-Protein und das Beste aus der Kategorie Protein nicht verpassen.
Kunden kauften auch