Laktosefrei

19 Elemente

pro Seite
Aufsteigend sortieren
Tea package
  1. Loose leaf teas (1)
Hersteller
  1. Auga (13)
  2. VanaVita (4)
  3. Adventure Menu (2)
Verpackung (g)
  1. 500 g (80)
  2. 100 g (47)
  3. 250 g (42)
  4. 400 g (29)
  5. 200 g (25)
  6. 1000 g (23)
  7. 50 g (22)
  8. 300 g (16)
  9. 10 x 400 g (15)
  10. 40 g (13)
  11. 340 g (11)
  12. 25 g (11)
  13. 120 g (10)
  14. 170 g (9)
  15. 27 g (8)
  16. 150 g (8)
  17. 25 x 120 g (8)
  18. 14 x 500 g (8)
  19. 6 x 500 g (7)
  20. 270 g (7)
  21. 20 x 500 g (7)
  22. 220 g (7)
  23. 20 x 2,8 g (7)
  24. 60 g (7)
  25. 20 g (6)
  26. 12 x 300 g (6)
  27. 35 g (6)
  28. 6 x 40 g (6)
  29. 15 x 25 g (6)
  30. 90 g (5)
  31. 80 g (5)
  32. 75 g (5)
  33. 10 x 100 g (5)
  34. 155 g (5)
  35. 2 x 80 g (5)
  36. 10 x 500 g (5)
  37. 6 x 35 g (5)
  38. 25 x 270 g (5)
  39. 420 g (5)
  40. 10 x 1000 g (5)
  41. 6 x 1000 g (4)
  42. 385 g (4)
  43. 6 x 420 g (4)
  44. 10 x 40 g (4)
  45. 18 g (4)
  46. 12 x 250 g (4)
  47. 185 g (4)
  48. 30 g (4)
  49. 48 x 185 g (4)
  50. 12 x 155 g (4)
  51. 6 x 20 g (4)
  52. 20 x 250 g (3)
  53. 9 x 100 g (3)
  54. 6 x 200 g (3)
  55. 14 x 250 g (3)
  56. 8 x 90 g (3)
  57. 6 x 27 g (3)
  58. 21,6 g (3)
  59. 12 x 500 g (3)
  60. 18 x 50 g (3)
  61. 16 x 100 g (3)
  62. 20 x 385 g (3)
  63. 10 x 50 g (3)
  64. 175 g (3)
  65. 5 x 100 g (3)
  66. 350 g (3)
  67. 5 x 300 g (2)
  68. 12 x 175 g (2)
  69. 240 g (2)
  70. 55 g (2)
  71. 6 x 25 g (2)
  72. 24 x 250 g (2)
  73. 6 x 18 g (2)
  74. 6 x 32,4 g (2)
  75. 190 g (2)
  76. 24 x 60 g (2)
  77. 32 x 80 g (2)
  78. 900 g (2)
  79. 8 x 200 g (2)
  80. 45 g (2)
  81. 24 x 170 g (2)
  82. 5 x 500 g (2)
  83. 48 x 170 g (2)
  84. 14 x 100 g (2)
  85. 6 x 340 g (2)
  86. 48 x 80 g (2)
  87. 6 x 60 g (2)
  88. 50 x 250 g (2)
  89. 70 g (2)
  90. 14 x 400 g (2)
  91. 6 x 100 g (2)
  92. 450 g (2)
  93. 6 x 250 g (2)
  94. 12 x 170 g (2)
  95. 6 x 70 g (2)
  96. 10 x 150 g (2)
  97. 32,4 g (2)
  98. 20 x 80 g (2)
  99. 125 g (2)
  100. 20 x 50 g (2)
  101. 12 x 60 g (2)
  102. 10 x 25 g (2)
  103. 8 x 100 g (2)
  104. 30 x 270 g (2)
  105. 30,6 g (2)
  106. 160 g (2)
  107. 10 x 125 g (2)
  108. 1430 g (2)
  109. 280 g (1)
  110. 12 x 200 g (1)
  111. 20 x 280 g (1)
  112. 16 x 75 g (1)
  113. 18 x 80 g (1)
  114. 24 g (1)
  115. 30 x 500 g (1)
  116. 15 x 500 g (1)
  117. 6 x 900 g (1)
  118. 14,4 g (1)
  119. 6 x 10 g (1)
  120. 27 x 50 g (1)
  121. 6 x 220 g (1)
  122. 2000 g (1)
  123. 6 x 45 g (1)
  124. 15 x 400 g (1)
  125. 180 g (1)
  126. 40 x 100 g (1)
  127. 6 x 350 g (1)
  128. 13 x 450 g (1)
  129. 50,4 g (1)
  130. 24 x 500 g (1)
  131. 18 x 90 g (1)
  132. 48 x 120 g (1)
  133. 15 x 80 g (1)
  134. 330 g (1)
  135. 130 g (1)
  136. 20 x 1,5 g (1)
  137. 12 x 240 g (1)
  138. 14 x 350 g (1)
  139. 10 x 385 g (1)
  140. 23,4 g (1)
  141. 10 x 75 g (1)
  142. 137 g (1)
  143. 10 g (1)
  144. 3 x 40 g + 2 x 60 g (1)
  145. 96 x 1,8 g (1)
  146. 20 x 1,8 g (1)
  147. 8 x 60 g (1)
  148. 6 x 30 g (1)
  149. 7 x 40 g (1)
  150. 35 x 35 g (1)
  151. 12 x 30 g (1)
  152. 12 x 25 g (1)
  153. 12 x 115 g (1)
  154. 16 x 80 g (1)
  155. 12 x 80 g (1)
  156. 12 x 50 g (1)
  157. 24 x 100 g (1)
  158. 54 g (1)
  159. 5 x 200 g (1)
  160. 6 x 150 g (1)
  161. 800 g (1)
  162. 6 x 50 g (1)
  163. 600 g (1)
  164. 10 x 300 g (1)
  165. 10 x 137 g (1)
  166. 25 x 25 g (1)
  167. 4 x 500 g (1)
  168. 5 x 1000g (1)
  169. 700 g (1)
  170. 21 x 250 g (1)
  171. 12 x 55 g (1)
  172. 15 x 300 g (1)
  173. 990 g (1)
  174. 16 x 25 g (1)
  175. 6 x 175 g (1)
  176. 25000 g (1)
  177. 115 g (1)
  178. 20 x 400 g (1)
  179. 30 x 300 g (1)
  180. 20 x 300 g (1)
  181. 12 x 330 g (1)
Form
  1. Lebensmittel (11)
  2. Fließend (8)
Mischung
  1. Mischung (16)
  2. klar (3)
Rechtskategorie des Lebensmittels
Preis
Filtern nach
Vegetarianisch (18)
Vegan (18)
Glutenfrei (18)
laktosefrei (19)
BIO (17)
GMO frei (19)
Ohne künstliche Süßungsmittel (19)
Plastikfreie Verpackung (19)
Ohne Aspartam (19)
  1. Tomatencremesuppe - Auga
    Tomatencremesuppe - Auga
    99%
    99 % (22)
    Ab 3,50 €
  2. Karottencremesuppe - Auga
    Karottencremesuppe - Auga
    97%
    97 % (17)
    Ab 3,50 €
  3. Pikant Curry Suppe - Auga
    Pikant Curry Suppe - Auga
    100%
    100 % (16)
    Ab 3,50 €
  4. Minestrone-Suppe - Auga
    Minestrone-Suppe - Auga
    100%
    100 % (14)
    Ab 3,50 €
  5. BIO rote Bohne in Chilli Sauße - Auga
    BIO rote Bohne in Chilli Sauße - Auga
    100%
    100 % (12)
    Ab 2,95 €
  6. Butternut squash creamy soup - Auga
    Organic Butternut squash creamy soup - Auga
    90%
    90 % (11)
    Ab 3,50 €
  7. BIO Linsenfusilli - VanaVita
    BIO Linsenfusilli - VanaVita
    100%
    100 % (8)
    Ab 2,50 €
  8. BIO Protein pasta - fusilli - VanaVita
    Bio-Proteinpasta - Fusilli - VanaVita
    74%
    74 % (7)
    Ab 2,95 €
  9. Beetroot Borsch soup - Auga
    Organic Beetroot Borsch - Auga
    100%
    100 % (5)
    Ab 3,50 €
  10. BIO Grüntee - Sencha - VanaVita
    BIO Grüntee - Sencha - VanaVita
    80%
    80 % (4)
    Ab 2,30 €
  11. Organic Vegan chilli bean soup - Auga
    Organic Vegan chilli bean soup - Auga
    80%
    80 % (4)
    Ab 3,50 €
  12. BIO Kichererbse in salzigen Guss  - Auga
    BIO Kichererbse in salzigen Guss - Auga
    100%
    100 % (3)
    Ab 2,95 €
  13. Organic Sweet corn soup - Auga
    Organic Sweet corn soup - Auga
    100%
    100 % (3)
    Ab 3,50 €
  14. Red kidney beans in brine - Auga
    Organic Red kidney beans in brine - Auga
    100%
    100 % (2)
    Ab 2,95 €
  15. BIO gebackene Bohne in Tomatensauce - Auga
    BIO gebackene Bohne in Tomatensauce - Auga
    100%
    100 % (2)
    Ab 2,95 €
  16. BIO Pea pasta - fusilli - VanaVita
    BIO Erbsen Pasta - Fusilli - VanaVita
    100%
    100 % (2)
    Ab 1,95 €
  17. BIO marinierte rote Bete - Auga
    BIO marinierte rote Bete - Auga
    0%
    0% (0)
    Ab 2,95 €
  18. Venison ragout with potato dumplings - Adventure Menu
  19. Vegetable risotto with tofu - Adventure Menu

19 Elemente