BIO Linsennudeln sind eine wunderbare vegane Beilage in BIO-Qualität. Sie werden nur aus rotem Linsenmehl hergestellt, was sie zu einer großartigen Quelle für hochwertige Proteine, Kohlenhydrate sowie Ballaststoffe macht. Diese Nudeln enthalten wenig Zucker und sind daher ein gesundes Essen, das sich sowohl zum Mittag- als auch zum Abendessen eignet.
BIO Linsennudeln - eine gesunde Version der üblichen Beilage, die eine tolle Quelle für Eiweiß, komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe ist
BIO Linsennudeln sind eine tolle Alternative zur klassischen Pasta. Diese Pasta enthält weder Eier noch andere tierische Bestandteile, sodass Veganer sie in vollen Zügen genießen können. Sie ist außerdem glutenfrei und kann daher auch von Menschen, die glutenhaltige Lebensmittel aus ihrer Ernährung ausschließen, bedenkenlos genossen werden. Zu den Zutaten gehört nur ein rotes Bio-Linsenmehl, das einen hohen Gehalt an Protein liefert. Daher trägt diese Pasta zum Wachstum und Erhalt der Muskelmasse bei. Zudem ist sie eine großartige Quelle für Ballaststoffe und komplexe Kohlenhydrate. Linsennudeln enthalten wenig Zucker und Fett.
Pasta kann in der Küche vielseitig eingesetzt werden. Sie ist eine wunderbare Beilage oder kann als Basis für verschiedene Salate verwendet werden. Da sie schon von sich aus einen hohen Anteil an Eiweiß hat, ist es nicht nötig, sie mit Fleisch oder dessen Ersatz zu ergänzen.

BIO Linsennudeln - Fusilli & seine Vorteile
- Ausschließlich aus rotem Bio-Linsenmehl hergestellt
- Glutenfrei
- Mit viel Protein und Ballaststoffen
- Eine großartige Quelle für komplexe Kohlenhydrate
- Mit wenig Zucker und Fett
- Vegan
- Geeignet als gesunde Beilage oder als Basis für Salate
Nährwertangaben
| Nährwerte | 100 g |
|---|---|
| Energie | 1457 kJ / 344 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 2,5 g |
| Ballaststoffe | 3,8 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Salz | 0,01 g |
Warnhinweis
An einem kühlen, trockenen Ort lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Hast du schonmal unser BIO Linsennudeln - Fusilli - VanaVita probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von BIO Linsennudeln - Fusilli - VanaVita postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Müsli & Getreide. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Nudeln & Pasta und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Dosierung
Hinweis
An einem kühlen, trockenen Ort lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 2.500000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Pflanzlich |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 4 × 16 × 22 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Šošovica |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#2 in Hülsenfrüchte#14 in Nudeln & Pasta#27 in Bio-Lebensmittel#37 in Müsli & Getreide#114 in Vegan |
|---|
Zusammensetzung
Rotes Bio-Linsenmehl. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 20 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 500 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 19021910: --- Neobsahujúce múku alebo krupicu z obyčajnej pšenice |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022213496 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.25 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.26 kg |
| Länge: | Länge: 4.00 cm |
| Breite: | Breite: 16.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 22.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 2.500000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Pflanzlich |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 4 × 16 × 22 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Šošovica |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
Rotes Bio-Linsenmehl. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 20 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 500 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#2 in Hülsenfrüchte#14 in Nudeln & Pasta#27 in Bio-Lebensmittel#37 in Müsli & Getreide#114 in Vegan |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 19021910: --- Neobsahujúce múku alebo krupicu z obyčajnej pšenice |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022213496 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.25 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.26 kg |
| Länge: | Länge: 4.00 cm |
| Breite: | Breite: 16.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 22.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
BIO Linsennudeln - Fusilli - VanaVita
4.9Дари
Єгор Воронкін
В.В.
Verifizierter Kauf1.9.2026
Ich kaufe diese Pasta immer wieder. Sie schmeckt gut und macht satt.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Any Silu
Verifizierter Kauf26.8.2026
HalloÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?N. H.
Verifizierter Kauf25.8.2026
Pasta kaufe ich nirgendwo anders mehr, wirklich toll, zum Mittagessen fantastisch.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Alexandru
Verifizierter Kauf16.8.2026
Und auch dieses Produkt ist, wie die meisten Proteinpasten von VanaVita, sehr gut und lecker. Ein wirklich qualitatives, sättigendes und gesundes Produkt!Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?B. B.
Verifizierter Kauf12.8.2026
LeckerÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?- Verifizierter Kauf
12.8.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich? Andrea Tokárová
Verifizierter Kauf3.8.2026
AusgezeichnetÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Єгор Воронкін
Verifizierter Kauf2.8.2026
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man sie lecker kochen soll. Sie wird entweder zu Brei oder bleibt roh… Die Anweisungen auf der Verpackung helfen nicht weiter.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Helena Zeman
Verifizierter Kauf1.8.2026
Mir macht es Spaß, sie mit Grünzeug in Salate zu mischen :) superÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Maj R.
Verifizierter Kauf29.7.2026
TopÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch