Kürbiskernöl ist eine Quelle vom kaltgepressten Kürbiskernöl in Tabletten. Es geht um nahrhaften Öl mit Anteil an essentiellen Fettsäuren und Phytosterolen. Eine Dosis liefert 2 g vom Öl aus Kürbiskerne in höchsten Qualität.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Kürbiskernöl in Tabletten mit Anteil an monoungesättigten und polyungesättigten Fettsäuren
Kürbiskernöl in Tabletten Form mit Anteil an kaltgepressten Kürbiskernöl ohne Benutzung vom Lösungsmittel. Es wird aus GMO freie Kürbiskerne in höchsten Qualität gewonnen. Das Öl ist einzigartig dank seinen Anteil an essentiellen Fettsäuren und Phytosterolen. Eine Dosis liefert bis zu 2 g vom Öl mit Anteil an polyungesättigten und monoungesättigten Fettsäuren, die als gesunde Fette betrachtet sind. Die Tabletten dienen als praktische Art wie das Nievau im Organismus zu liefern.
Kürbiskernöl und seine Vorteile
- kaltgepresstes Kurbiskernöl
- enthält monoungesättigte und polyungesättigte Fette
- in einer Dosis 2 g vom Öl
- in praktischer Tablettenform
Weitere Stoffe
Softgel Kapsel [Gelatine Rind(ohne BSE), Glycerin, Wasser].
Nährwerttabelle
| Nährwerte | 1 Dosis (2 Kapseln) |
|---|---|
| Kurbiskernöl (Cucurbita pepo) | 2 g (2000 mg) |
Warnung
Nur für Erwachsene. Wenn Sie schwanger sind, wenn Sie stillen, Medikamente einnehmen oder wenn Sie Gesundheitsprobleme haben, teilen Sie vor der Einnahme Ihrem Arzt mit. Außer der Reichweite von Kinder halten.
Hast du schonmal unser Kürbiskernöl 1000 mg - NOW Foods probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Kürbiskernöl 1000 mg - NOW Foods postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Gesunde Fette. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Weitere gesunde Fette und das Beste aus der Kategorie Sportnahrung nicht verpassen.
Dosierung
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel. Enthält Süßungsmittel. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Das Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten die Einnahme des Produkts mit ihrem Arzt besprechen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. An einem trockenen Ort, vor Sonnenlicht geschützt, bei Raumtemperatur lagern.
Allergene: Allergene sind in der Zusammensetzung des Produkts fett hervorgehoben.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Kapselform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Kapseln: | Kapseln: 100 Kapseln |
| Saisonalität: | Saisonalität: ausgenommen |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 12 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 1 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 733739018403 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.19 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.19 kg |
| Länge: | Länge: 6.80 cm |
| Breite: | Breite: 6.80 cm |
| Höhe: | Höhe: 12.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Kapselform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Kapseln: | Kapseln: 100 Kapseln |
| Saisonalität: | Saisonalität: ausgenommen |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 12 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 1 St. |
Bewertungen
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 733739018403 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.19 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.19 kg |
| Länge: | Länge: 6.80 cm |
| Breite: | Breite: 6.80 cm |
| Höhe: | Höhe: 12.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Kürbiskernöl 1000 mg - NOW Foods
5Constantin
Constantin
Verifizierter Kauf17.1.2022
Ich verwende dieses Produkt von NOW Foods seit langem zusammen mit Silymarin, ebenfalls von NOW Foods, und ich kann sagen, dass sich meine Verdauung seit der Verwendung dieser Kombination verbessert hat. Danke schön!War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch