Safranextrakt (Crocus sativus) ist ein Funktionsextrakt, der aktiven Safran enthält. Diese Pflanze ist also nicht nur ein seltenes Gewürz, sondern auch ein funktionelles Ergänzungsmittel. Sie ist in jeder Lebensphase gut. Es kommt in Form von bequemen Kapseln, die leicht einzunehmen sind.
Safranextrakt mit funktionellem Safrananteil ist eine großartige Möglichkeit, deinen gesunden Lebensstil zu bereichern
Safranextrakt wird aus Safran (Crocus sativus), der als eines der teuersten Gewürze der Welt bekannt ist, aber sein wahrer Wert geht weit über seine Verwendung in der Küche hinaus. Deshalb ist es in Form von praktischen, einfach zu verwendenden Nahrungsergänzungsmitteln so beliebt. In diesem Fall ist der Extrakt in einem Extraktionsverhältnis von 10:1, was bedeutet, dass 10 mal mehr Rohstoffe verwendet wurden, um die endgültige Menge zu erhalten. Eine Kapsel enthält also 30 mg Safranextrakt, wovon 0,09 mg der Wirkstoff Safranal sind. Diese Verbindung ist auch für die charakteristische Farbe und den Geruch verantwortlich, weswegen sie nicht nur in der Ernährung, sondern auch in der Kosmetik oder Aromatherapie verwendet wird. In dieser Ergänzung ist es außerdem gluten-, laktose- und gentechnikfrei und für Veganer geeignet.
Zu den weiteren Vorteilen von Safran gehört seine Fähigkeit, zum emotionalen Gleichgewicht, zur Entspannung und zur Förderung einer guten Stimmung beizutragen. Es passt perfekt in deine Supplementierungsroutine als Teil eines gesunden Lebensstils. Es ist also ideal für alle vielbeschäftigte Frauen und Männer, die sich totales Wohlbefinden wünschen.
Safranextrakt und seine Vorteile
- Natürliches Ergänzungsmittel mit Safranextrakt (Crocus sativus)
- In einer Dosis findest du 30 mg Extrakt aus dieser Pflanze
- 300 mg Safran wurden zur Herstellung einer Kapsel verwendet
- Enthält keine GMOs, Gluten oder Laktose
- Ist in Form von praktischen Kapseln erhältlich
- Ist für Veganer geeignet
Weitere Vorteile
- Trägt zu emotionalem Gleichgewicht und Entspannung bei
- Fördert die gute Stimmung
- Nützlich in anstrengenden Zeiten
Ernährungsdaten
| Nährwerte | 1 Kapsel | *RI |
|---|---|---|
| Saffranextrakt 10:1 (Crocus sativus) | 30 mg | * |
| - Safranal | 0.09 mg | * |
*Die Referenzeinnahme eines Erwachsenen ist nicht festgelegt.
Warnung
Überschreite die empfohlene Tagesdosis nicht. Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Schwangere oder stillende Frauen sollten vor der Einnahme dieses Produkts einen Arzt konsultieren. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Trocken und bei einer Temperatur unter 25 °C lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum Verfalldatum: auf der Verpackung angegeben.
Hast du schonmal unser Safranextrakt - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Safranextrakt - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Weitere Supplements. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Weitere spezielle Supplements und das Beste aus der Kategorie Sportnahrung nicht verpassen.
Zusammensetzung
Dosierung
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel. Enthält Süßungsmittel. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Das Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten die Einnahme des Produkts mit ihrem Arzt besprechen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. An einem trockenen Ort, vor Sonnenlicht geschützt, bei Raumtemperatur lagern.
Allergene: Allergene sind in der Zusammensetzung des Produkts fett hervorgehoben.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Kapselform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 1 kapsula |
| Kapseln: | Kapseln: 60 Kapseln |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Wirkstoffeinheit: | Wirkstoffeinheit: mg |
| Verarbeitungsform (funktionell): | Verarbeitungsform (funktionell): extract |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Wirkstoffmenge pro Tagesportion: | Wirkstoffmenge pro Tagesportion: 0.09 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Pflanzlich |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Kapselanzahl: | Kapselanzahl: 60 |
| Wirkstoffmenge pro Portion: | Wirkstoffmenge pro Portion: 0.09 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 60 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 5.7 × 5.7 × 9.8 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Not for children |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 1 kapsula |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Šafran |
| Wirkstoffform: | Wirkstoffform: extract |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Jederzeit |
| Produktform: | Produktform: Kapseln |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#41 in Weitere spezielle Supplements#106 in Weitere Supplements#321 in Sportnahrung |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 100 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 2000 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022218644 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.04 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.07 kg |
| Länge: | Länge: 5.66 cm |
| Breite: | Breite: 5.66 cm |
| Höhe: | Höhe: 9.80 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Kapselform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 1 kapsula |
| Kapseln: | Kapseln: 60 Kapseln |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Wirkstoffeinheit: | Wirkstoffeinheit: mg |
| Verarbeitungsform (funktionell): | Verarbeitungsform (funktionell): extract |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Wirkstoffmenge pro Tagesportion: | Wirkstoffmenge pro Tagesportion: 0.09 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Pflanzlich |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Kapselanzahl: | Kapselanzahl: 60 |
| Wirkstoffmenge pro Portion: | Wirkstoffmenge pro Portion: 0.09 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 60 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 5.7 × 5.7 × 9.8 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Not for children |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 1 kapsula |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Šafran |
| Wirkstoffform: | Wirkstoffform: extract |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Jederzeit |
| Produktform: | Produktform: Kapseln |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 100 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 2000 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#41 in Weitere spezielle Supplements#106 in Weitere Supplements#321 in Sportnahrung |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022218644 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.04 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.07 kg |
| Länge: | Länge: 5.66 cm |
| Breite: | Breite: 5.66 cm |
| Höhe: | Höhe: 9.80 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Safranextrakt - GymBeam
4.8Vik
Martin Studeny
Verifizierter Kauf23.8.2026
CoolWar diese Bewertung für dich hilfreich?vladimir Z.
Verifizierter Kauf22.8.2026
Sehr gutes und für mich wirksames ProduktWar diese Bewertung für dich hilfreich?- Verifizierter Kauf
4.8.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich? C.C.
Verifizierter Kauf19.7.2026
Mit den Erwartungen, die ich hatte, kaufe ich das seit Monaten immer wieder.War diese Bewertung für dich hilfreich?Claudia
Verifizierter Kauf16.7.2026
Tolles ProduktWar diese Bewertung für dich hilfreich?Gabriel P.
Verifizierter Kauf15.7.2026
für dieses ProduktWar diese Bewertung für dich hilfreich?miri123
Verifizierter Kauf11.7.2026
ich empfehleWar diese Bewertung für dich hilfreich?J. K.
Verifizierter Kauf8.7.2026
????War diese Bewertung für dich hilfreich?Števo
Verifizierter Kauf1.7.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich?Martina
Verifizierter Kauf4.6.2026
Ich trinke es jeden Morgen und spüre wirklich einen Unterschied; ich bin sehr zufrieden.War diese Bewertung für dich hilfreich?
Haben Männer und Frauen die gleichen Bedürfnisse bei der Ernährung?

Auch bei der Ernährung gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Sie hängen meist mit den unterschiedlichen Körperstrukturen, der unterschiedlichen Funktion der Geschlechtshormone oder Besonderheiten wie Schwangerschaft oder Testosteronproduktion zusammen. Der heutige Artikel zeigt, wie sich der Nährstoffbedarf des männlichen und weiblichen Körpers unterscheidet.
Mehr lesenKunden kauften auch