Starte mit einem knusprigen Frühstück ohne Kompromisse in den Tag. Unser High-Protein-Granola wird aus glutenfreien Haferflocken gebacken und mit Milchprotein angereichert. Mit 100 g bekommst du bis zu 33 g Eiweiß, eine ordentliche Portion, noch bevor du Milch oder Joghurt in die Schüssel gibst. Wähle aus drei beliebten Sorten für jeden Tag oder probiere unsere limitierte Weihnachtssorte mit Lebkuchengewürz und Honig.
Nährwerttabelle
| Nährwerte (Geschmacksrichtung Schokolade) | 100 g | *RI |
|---|---|---|
| Energie | 1547 kJ / 367 kcal | 18 % |
| Fett | 6,8 g | 10 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 13 % |
| Kohlenhydrate | 38 g | 15 % |
| - davon Zucker | 18 g | 20 % |
| Ballaststoffe | 11 g | - |
| Eiweiß | 33 g | 66 % |
| Salz | 0,15 g | 3 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
| Nährwerte (Geschmacksrichtung Waldbeeren) | 100 g | *RI |
|---|---|---|
| Energie | 1518 kJ / 360 kcal | 18 % |
| Fett | 5,6 g | 8 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 9 % |
| Kohlenhydrate | 41 g | 16 % |
| - davon Zucker | 19 g | 21 % |
| Ballaststoffe | 13 g | - |
| Eiweiß | 30 g | 60 % |
| Salz | 0,12 g | 2 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
| Nährwerte (Geschmacksrichtung Salzkaramell) | 100 g | *RI |
|---|---|---|
| Energie | 1587 kJ / 377 kcal | 19 % |
| Fett | 7,3 g | 10 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 7 % |
| Kohlenhydrate | 49 g | 19 % |
| - davon Zucker | 11,6 g | 13 % |
| Ballaststoffe | 12,4 g | - |
| Eiweiß | 22,7 g | 45 % |
| Salz | 0,3 g | 5 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Hast du schonmal unser Proteinreiches Granola – GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Proteinreiches Granola – GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Müsli & Getreide. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Granola und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Hinweis
An einem trockenen Ort bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Allergene sind in der Zutatenliste fett hervorgehoben. Kann Baumnüsse und Erdnüsse enthalten. Allergenhinweis: Allergene sind in der Zutatenliste fett hervorgehoben.
Das Produkt enthält: Erdnüsse, Milch.
Das Produkt kann enthalten: Nüsse.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: Nein |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): Nein |
| reisetauglich: | reisetauglich: Nein |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#2 in Granola#16 in Müsli & Getreide#136 in Lebensmittel |
|---|
Zusammensetzung
Glutenfreie Haferflocken 46 %, Molken-Proteinkonzentrat 20 % (Milch), Oligofruktose 12 %, Rohrzucker, Erdnüsse, Reiswaffeln (Reismehl), Karamellaroma, Salz. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt enthält: Erdnüsse, Milch.
Das Produkt kann enthalten: Nüsse.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 18 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 540 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 19041090: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028767849 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.40 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.44 kg |
| Länge: | Länge: 14.00 cm |
| Breite: | Breite: 6.50 cm |
| Höhe: | Höhe: 19.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: Nein |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): Nein |
| reisetauglich: | reisetauglich: Nein |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
Glutenfreie Haferflocken 46 %, Molken-Proteinkonzentrat 20 % (Milch), Oligofruktose 12 %, Rohrzucker, Erdnüsse, Reiswaffeln (Reismehl), Karamellaroma, Salz. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt enthält: Erdnüsse, Milch.
Das Produkt kann enthalten: Nüsse.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 18 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 540 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#2 in Granola#16 in Müsli & Getreide#136 in Lebensmittel |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 19041090: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028767849 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.40 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.44 kg |
| Länge: | Länge: 14.00 cm |
| Breite: | Breite: 6.50 cm |
| Höhe: | Höhe: 19.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Proteinreiches Granola – GymBeam
4.7Natalia Laptieva
L. L.
Verifizierter Kauf31.8.2026
Geschmack: Salted CaramelLeckeres, süßes Protein, das du schnell zubereiten kannstÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?M.F.
Verifizierter Kauf29.8.2026
Sehr lecker, knusprig und perfekt zum Frühstück.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?A.I.
Nicht verifizierter Kauf28.8.2026
ausgezeichnetÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Andy
Verifizierter Kauf20.8.2026
Geschmack: WaldfrüchteAusgezeichneter GeschmackÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?L. G.
Verifizierter Kauf19.8.2026
Geschmack: SchokoladeMmmÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?- Verifizierter Kauf
17.8.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich? Sandro Lanzillotta
Verifizierter Kauf15.8.2026
Geschmack: WaldfrüchteSeit ich sie gekauft habe, frühstücken meine Frau und meine Tochter immer. Ich muss wohl welche mit anderen Geschmacksrichtungen kaufen, oder?Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?- Verifizierter Kauf
15.8.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich? - Verifizierter Kauf
13.8.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich? josé roberto granado neto
Verifizierter Kauf12.8.2026
Geschmack: SchokoladeSehr gut und leckerÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
- 12
Kunden kauften auch








