Maismehl ist eine beliebte Zutat, die durch feines Mahlen von Maiskörnern hergestellt wird und eine großartige und natürlich glutenfreie Alternative zu normalem Weizenmehl darstellt. Es zeichnet sich durch seine gelbe Farbe und seinen leicht süßlichen Geschmack aus. Dank der Ballaststoffe und des niedrigen Gehalts an Zucker und gesättigten Fettsäuren passt es perfekt in eine gesunde Ernährung zum Backen, zum Andicken von Suppen oder zur Zubereitung von traditionellen Tortillas oder Polenta.
Maismehl - ein vielseitiges glutenfreies Mehl für knuspriges Gebäck, leckere Tortillas und dicke Soßen
Maismehl ist eine Grundzutat, die wegen ihrer einzigartigen Eigenschaften bei Liebhabern eines gesunden Lebensstils beliebt ist. Es wird durch feines Mahlen von Maiskörnern hergestellt, wodurch es seine charakteristische goldene Farbe und seinen mild-süßen Geschmack behält. Da es ein 100% reines Produkt ohne Zusatzstoffe ist, ist es natürlich glutenfrei. Es eignet sich sowohl für eine glutenfreie Ernährung als auch für Menschen, die aus irgendeinem Grund Gluten meiden. Außerdem ist es eine wertvolle Quelle für Ballaststoffe und enthält minimalen Zucker und einen geringen Gehalt an gesättigten Fetten.
In der Küche ist es extrem vielseitig einsetzbar. Es ist unverzichtbar für die Herstellung von mexikanischen Tortillas, Fladenbroten oder selbstgemachtem glutenfreiem Gebäck, das ihnen eine schöne Farbe und eine interessante Textur verleiht. Es wird oft mit anderen Mehlen gemischt, um den Teig weicher zu machen. Es eignet sich auch hervorragend zum Verdicken von Soßen, Suppen oder Cremes, wo es im Gegensatz zu Weizenmehl keine Klumpen bildet und die Glätte des Gerichts erhält. Du kannst es sogar für die Zubereitung einer glutenfreien Überzugsmischung für Fleisch oder Gemüse verwenden. Du kannst daraus ganz einfach traditionellen Maisbrei zubereiten, der als Polenta bekannt ist. Nimm es in deine Speisekammer auf und kreiere leichtere Versionen deiner Lieblingsgerichte!
Maismehl und seine Vorteile
- Enthält kein Gluten
- Ist eine hochwertige Quelle von Ballaststoffe
- Wenig Zucker
- Wenig gesättigte Fette
- Ideal zum Backen, zum Andicken oder zur Herstellung von Polenta
- Für Veganer geeignet
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | 100 g | *RI |
|---|---|---|
| Energiegehalt | 1472 kJ/ 348 kcal | 18% |
| Fette | 3.8 g | 5% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 3% |
| Kohlenhydrate | 69 g | 27% |
| - davon Zucker | 0.7 g | 1% |
| Ballaststoffe | 5,7 g | - |
| Protein | 6,7 g | 13% |
| Salz | <0,01 g | 0.2% |
*Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal)
Warnung
Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt bei Zimmertemperatur lagern.
Hast du schonmal unser Maismehl - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Maismehl - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Kochzutaten. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Mehl und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel. Enthält Süßungsmittel. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Das Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten die Einnahme des Produkts mit ihrem Arzt besprechen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. An einem trockenen Ort, vor Sonnenlicht geschützt, bei Raumtemperatur lagern.
Allergene: Allergene sind in der Zusammensetzung des Produkts fett hervorgehoben.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Pflanzlich |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 23 × 14.5 × 4 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Kukurica |
| Last Redesign: | Last Redesign: 12.01.2026 |
| Produktform: | Produktform: Pulver |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#9 in Mehl#67 in Kochzutaten#219 in Vegan#245 in Glutenfrei#272 in Laktosefrei |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 11022010: -- S obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 hmotnostného % |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028131732 |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.51 kg |
| Länge: | Länge: 23.00 cm |
| Breite: | Breite: 14.50 cm |
| Höhe: | Höhe: 4.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Pflanzlich |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 23 × 14.5 × 4 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Kukurica |
| Last Redesign: | Last Redesign: 12.01.2026 |
| Produktform: | Produktform: Pulver |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#9 in Mehl#67 in Kochzutaten#219 in Vegan#245 in Glutenfrei#272 in Laktosefrei |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 11022010: -- S obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 hmotnostného % |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028131732 |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.51 kg |
| Länge: | Länge: 23.00 cm |
| Breite: | Breite: 14.50 cm |
| Höhe: | Höhe: 4.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Maismehl - GymBeam
5AnnaKa
Daniela R.
Verifizierter Kauf18.8.2026
Geschmacklich nicht besonders intensiv, aber für Rezepte super!War diese Bewertung für dich hilfreich?S. B.
Verifizierter Kauf13.8.2026
Alles in Ordnung, es gibt nichts auszusetzen.War diese Bewertung für dich hilfreich?Š. M.
Verifizierter Kauf12.8.2026
Schwer zu finden in normalen Geschäften, also super, dass man es so einfach bestellen kann!War diese Bewertung für dich hilfreich?E.W.
Verifizierter Kauf11.8.2026
Sehr gutes ProduktWar diese Bewertung für dich hilfreich?Pastel Cia
Verifizierter Kauf31.7.2026
TopWar diese Bewertung für dich hilfreich?Dan Jack
Verifizierter Kauf30.7.2026
TopWar diese Bewertung für dich hilfreich?Maj R.
Verifizierter Kauf28.7.2026
topWar diese Bewertung für dich hilfreich?Alžbeta K.
Verifizierter Kauf27.7.2026
Da du zu Hause eine glutenfreie Person hast, verwende ich verschiedene Mehle und ihre Kombinationen. Geeignet zur Zubereitung von Polenta.War diese Bewertung für dich hilfreich?Дмитро Є.
Verifizierter Kauf26.7.2026
TopWar diese Bewertung für dich hilfreich?Damian J.
Verifizierter Kauf19.7.2026
obenWar diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch