FueCarb ist eine hochwertige, komplexe Mischung aus schnellen und langsamen Kohlenhydraten, die Energie, Mineralien und wichtige Elektrolyte wieder auffüllen. Die Formel enthält außerdem eine Mischung aus DigeZyme® Verdauungsenzymen oder Kalzium und Magnesium, die zur ordnungsgemäßen Muskelfunktion beitragen. Fue Carb erfreut außerdem mit guter Löslichkeit und ist ideal für alle Sportler, die an ihre Grenzen gehen wollen.
19,50 €(19,50 €/ kg)
Preis inkl. MwSt.
19,50 €(19,50 €/ kg)
Preis inkl. MwSt.
Beschreibung
Produktdetails
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: tropisch |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 11.000000 |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 0.5 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Pflanzlich |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Inhaltsstoff-Synonyme: | Inhaltsstoff-Synonyme: sacharidy, carbohydrates, carbs |
| Hauptziel: | Hauptziel: Energie |
| reisetauglich: | reisetauglich: Nein |
| Sportart / Aktivitätsart: | Sportart / Aktivitätsart: Krafttraining, Laufen |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1–3 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 11-33 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 15.6 × 15.6 × 19.7 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Not for children |
| Zubereitungsmethode: | Zubereitungsmethode: Mit Wasser mischen, Umrühren |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 90 g |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Sacharidy |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Nein |
| Nebenziele: | Nebenziele: Ausdauer, Leistung |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Vor dem Training, Während des Trainings, Nach dem Training |
| Produktform: | Produktform: Pulver |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#5 in Langsame Kohlenhydrate#30 in Kohlenhydrate#864 in Sportnahrung |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 6 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 150 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022215452 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 1.00 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 1.13 kg |
| Länge: | Länge: 15.60 cm |
| Breite: | Breite: 15.60 cm |
| Höhe: | Höhe: 19.70 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: tropisch |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 11.000000 |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 0.5 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Pflanzlich |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Inhaltsstoff-Synonyme: | Inhaltsstoff-Synonyme: sacharidy, carbohydrates, carbs |
| Hauptziel: | Hauptziel: Energie |
| reisetauglich: | reisetauglich: Nein |
| Sportart / Aktivitätsart: | Sportart / Aktivitätsart: Krafttraining, Laufen |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1–3 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 11-33 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 15.6 × 15.6 × 19.7 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Not for children |
| Zubereitungsmethode: | Zubereitungsmethode: Mit Wasser mischen, Umrühren |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 90 g |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Sacharidy |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Nein |
| Nebenziele: | Nebenziele: Ausdauer, Leistung |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Vor dem Training, Während des Trainings, Nach dem Training |
| Produktform: | Produktform: Pulver |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 6 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 150 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#5 in Langsame Kohlenhydrate#30 in Kohlenhydrate#864 in Sportnahrung |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022215452 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 1.00 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 1.13 kg |
| Länge: | Länge: 15.60 cm |
| Breite: | Breite: 15.60 cm |
| Höhe: | Höhe: 19.70 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Labortests
Bewertungen
Fragen
Produktvariationen
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: tropisch |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 11.000000 |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 0.5 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Pflanzlich |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Inhaltsstoff-Synonyme: | Inhaltsstoff-Synonyme: sacharidy, carbohydrates, carbs |
| Hauptziel: | Hauptziel: Energie |
| reisetauglich: | reisetauglich: Nein |
| Sportart / Aktivitätsart: | Sportart / Aktivitätsart: Krafttraining, Laufen |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1–3 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 11-33 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 15.6 × 15.6 × 19.7 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Not for children |
| Zubereitungsmethode: | Zubereitungsmethode: Mit Wasser mischen, Umrühren |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 90 g |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Sacharidy |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Nein |
| Nebenziele: | Nebenziele: Ausdauer, Leistung |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Vor dem Training, Während des Trainings, Nach dem Training |
| Produktform: | Produktform: Pulver |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#5 in Langsame Kohlenhydrate#30 in Kohlenhydrate#864 in Sportnahrung |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 6 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 150 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022215452 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 1.00 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 1.13 kg |
| Länge: | Länge: 15.60 cm |
| Breite: | Breite: 15.60 cm |
| Höhe: | Höhe: 19.70 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: tropisch |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 11.000000 |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 0.5 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Pflanzlich |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Inhaltsstoff-Synonyme: | Inhaltsstoff-Synonyme: sacharidy, carbohydrates, carbs |
| Hauptziel: | Hauptziel: Energie |
| reisetauglich: | reisetauglich: Nein |
| Sportart / Aktivitätsart: | Sportart / Aktivitätsart: Krafttraining, Laufen |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1–3 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 11-33 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 15.6 × 15.6 × 19.7 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Not for children |
| Zubereitungsmethode: | Zubereitungsmethode: Mit Wasser mischen, Umrühren |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 90 g |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Sacharidy |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Nein |
| Nebenziele: | Nebenziele: Ausdauer, Leistung |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Vor dem Training, Während des Trainings, Nach dem Training |
| Produktform: | Produktform: Pulver |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 6 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 150 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#5 in Langsame Kohlenhydrate#30 in Kohlenhydrate#864 in Sportnahrung |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022215452 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 1.00 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 1.13 kg |
| Länge: | Länge: 15.60 cm |
| Breite: | Breite: 15.60 cm |
| Höhe: | Höhe: 19.70 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Kunden kauften auch