Braune Reiswaffeln sind glutenfreie gepuffte Snacks, die du wegen ihrer knusprigen Textur und ihrer nahrhaften Zusammensetzung aus Vollkorngetreide und Samen lieben wirst. Füge einfach einen Brotaufstrich oder Marmelade hinzu, und du hast einen leckeren Snack parat, wann immer du ihn brauchst.
Braune Reiswaffeln sind knusprig, gepufft und glutenfrei, geeignet für einen leckeren Snack auch beim Abnehmen
Braune Reiswaffeln sind knusprige, gepuffte Snacks, mit denen du ganz einfach ein leckeres Frühstück oder einen tollen Snack zubereiten kannst. Mit ihrer knusprigen und luftigen Textur ist jeder Biss ein Genuss. Diese Kuchen sind eine perfekte Ergänzung für deine Ernährung und können sogar als Ersatz für traditionelles Brot dienen. Hergestellt aus einer Vielzahl von nahrhaften Getreide und vollgepackt mit nährstoffreichen Samen, sind sie auch einzigartig, weil sie glutenfrei sind und damit für alle geeignet, die Gluten meiden.
Sie enthalten Vollkorn-Braunreis und andere Körner, die komplexe Kohlenhydrate zu deiner Ernährung hinzufügen. Die Kuchen sind außerdem gering an Zucker und gesättigten Fetten, so dass sie sich zum Abnehmen eignen.
Genieße die Braune Reiswaffeln als Teil eines ausgewogenen Frühstücks oder Nachmittags. Sie passen perfekt zu einem leckeren Brotaufstrich, Hummus oder zu Schinken und Käse. Du kannst sie auch mit deinem Lieblingsgemüsesalat oder selbstgemachtem Dip servieren. Sie sind genauso lecker als süße Leckerei, zum Beispiel mit Marmelade oder einem leckeren Schokoladen Brotaufstrich. Diese Reiskuchen sind auch eine tolle Option für alle, die regelmäßig Snacks für Schule, Arbeit oder Ausflüge einpacken. Sie sind praktisch, lecker und selbststabil, es lohnt sich also, sie vorrätig zu haben.
Braune Reiswaffeln & ihre Vorteile
- Knusprige Puffreiskuchen
- Glutenfrei
- Mit ganzen Körnern und Samen
- Langlebig und regalstabil
- Wenig Zucker und gesättigte Fette
- Eine Quelle für Ballaststoffe
- Ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe
- Tolle Alternative zu Brot
- Eine Quelle für Ballaststoffe
- Geeignet zum Abnehmen
- Perfekt zum Frühstück oder als Snack
- Süß oder herzhaft servierbar
- Lecker mit Aufstrichen, Dips oder Marmelade
- Ideal als Snack für unterwegs
- Auch für Veganer geeignet
Nährwertangaben
| Nährwertangaben (Quinoa und Chia Geschmack) | 100 g | Pro einen Reiskuchen (6 g) | *RI für 28 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1661 kJ / 393 kcal | 465 kJ / 110 kcal | 6 % |
| Fette | 3,9 g | 1,1 g | 2 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 78 g | 22 g | 9 % |
| - davon Zucker | 0,9 g | 0,3 g | 0,3 % |
| Ballaststoffe | 3 g | 0,8 g | - |
| Eiweiß | 9,8 g | 2,7 g | 6 % |
| Salz | 0,98 g | 0,03 g | 4 % |
| Nährwertangaben (Geschmacksrichtung 7 Getreide) | 100 g | Pro einen Reiskuchen (6 g) | *RI für 28 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1695 kJ / 400 kcal | 475 kJ /112 kcal | 6 % |
| Fette | 4,3 g | 1,2 g | 2 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 79 g | 22 g | 9 % |
| - davon Zucker | 0,6 g | 0,2 g | 0,2 % |
| Ballaststoffe | 3,3 g | 0,9 g | - |
| Eiweiß | 9,8 g | 2,7 g | 6 % |
| Salz | 0,95 g | 0,03 g | 4 % |
*Bezugsaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Warnhinweis
Kühl, trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern.
Hast du schonmal unser Braune Reiswaffeln - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Braune Reiswaffeln - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Fitness-Food. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Brot & Gebäck und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Hinweis
Kühl, trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: andere |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: ja |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.300000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Pflanzlich |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 2.7 |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Koffeinfrei, stimulant free, preservative free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 8 × 8 × 17.5 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Reis |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#4 in Brot & Gebäck#48 in Vegan#55 in Fitness-Food#66 in Laktosefrei#68 in Glutenfrei |
|---|
Zusammensetzung
Brauner Vollkornreis 92,1 %, Quinoa 3 %, Chiasamen (Salvia hispanica) 3 %, schwarzer Reis, Meersalz. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 12 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 1320 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 19041030: -- Získané z ryže |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586026393071 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.12 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.12 kg |
| Länge: | Länge: 8.00 cm |
| Breite: | Breite: 8.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 17.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1904.1090.0 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: andere |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: ja |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.300000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Pflanzlich |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 2.7 |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Koffeinfrei, stimulant free, preservative free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 8 × 8 × 17.5 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Reis |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
Brauner Vollkornreis 92,1 %, Quinoa 3 %, Chiasamen (Salvia hispanica) 3 %, schwarzer Reis, Meersalz. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 12 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 1320 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#4 in Brot & Gebäck#48 in Vegan#55 in Fitness-Food#66 in Laktosefrei#68 in Glutenfrei |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 19041030: -- Získané z ryže |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586026393071 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.12 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.12 kg |
| Länge: | Länge: 8.00 cm |
| Breite: | Breite: 8.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 17.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1904.1090.0 |
Braune Reiswaffeln - GymBeam
4.8Alexandra N.
Zuzana
Mario
Nicht verifizierter Kauf28.12.2024
Geschmack: Quinoa und Chia, 7 SamenIch habe 7 Samen bestellt und es ist köstlich. Es unterscheidet sich ein wenig von den anderen und ich kann es kaum erwarten, verschiedene Reiscracker auszuprobieren, weil ich sie so sehr liebe. Sie sind nicht hart, obwohl ich es wirklich mag. Es ist gut, zusätzliches Salz hinzuzufügen.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Evka
Verifizierter Kauf21.1.2025
Geschmack: 7 SamenDer Geschmack ist angenehm und sehr weich, allerdings sind sie sehr brüchig und krümelig.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Ιωάννα
Nicht verifizierter Kauf21.1.2025
Sehr gutes Produkt, lecker, genau das, was ich wollte. Sehr guter Preis, zufriedenstellende Menge.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?radsonn
Nicht verifizierter Kauf27.1.2025
Geschmack: 7 SamenLeider waren die Waffeln alle zerbröckelt - der Geschmack an sich war okÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Capistrano
Nicht verifizierter Kauf28.1.2025
Guter Rat super leichtÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Emese
Nicht verifizierter Kauf4.2.2025
Es zerfällt und zerbröselt schnell. Zu dünn.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Denisa
Nicht verifizierter Kauf7.2.2025
Leckere BroteÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Soňa
Verifizierter Kauf21.4.2025
Geschmack: Quinoa und ChiaKöstlicher Geschmack, sie sind sehr knusprig, ich empfehle esÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Axx
Verifizierter Kauf29.4.2025
Dünn, zerbröselt und bricht leichtÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Laura
Verifizierter Kauf4.6.2025
Geschmack: Quinoa und Chia, 7 SamenToller Geschmack, knusprig, leicht – sie passen perfekt zu verschiedenen Aufstrichen, Hummus, Erdnussbutter oder sogar Thunfisch.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch
