BIO ZERO Lasagna sind Konjak-Nudeln gering an Kalorien. Ernährungsphysiologisch sind sie interessant, weil sie fast kein Fett, keine Kohlenhydrate und keinen Zucker enthalten, sodass sie sich hervorragend als Teil einer gewichtsreduzierenden Diät und für Menschen eignen, die auf ihre Kalorienzufuhr achten müssen. Du kannst sie überall dort verwenden, wo die klassische Version sein sollte.
BIO ZERO Lasagna - kalorienarme Nudeln für verschiedene Varianten der beliebten Lasagne
BIO ZERO Lasagna ist eine kalorienarme Konjak-Flachnudel in kompromissloser BIO Qualität. Die einfache Zusammensetzung besteht nur aus Konjakmehl und gereinigtem Wasser, das frei von chemischen Verunreinigungen ist. Ernährungsphysiologisch ist diese natürlich glutenfreie Pasta fast fett-, kohlenhydrat- und zuckerfrei. Sie passt also perfekt in Reduktionsdiäten und ist auch für Menschen geeignet, die auf ihre Kalorienzufuhr achten. Sie sind einfach zuzubereiten und dauern nur ein paar Minuten. Dann kannst du sie als kalorienarme Beilage genießen.
Diese kalorienarmen flachen Nudeln kannst du auf unzählige Arten genießen. Ein zeitloser Klassiker ist Lasagne alla Bolognese mit Hackfleisch, Tomatensauce, Béchamel und Parmesan. Du kannst aber auch vegetarische Lasagne mit gegrilltem Gemüse wie Zucchini, Auberginen und Paprika probieren. Fans von delikateren Geschmäckern wird die Spinat-Ricotta-Lasagne gefallen, zu der du auch gerne Lachs hinzufügen kannst. Die BIO ZERO Lasagne schmeckt auch mit Hähnchen und Pilzen. Aber auch Rollen werden immer beliebter. Einmal gekocht, kannst du sie füllen, aufrollen, mit Soße nach Geschmack belegen, mit Käse bestreuen und überbacken. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, und diese kalorienarme Lasagne wird bestimmt nicht in deiner Speisekammer herumliegen. Probiere sie noch heute aus!
BIO ZERO Lasagne und ihre Vorteile
- Kalorienarme Konjaknudeln
- Kompromisslose Bioqualität
- Einfache Zusammensetzung
- Fast keine Fette, Kohlenhydrate oder Zucker
- Ideal als Beilage für eine Vielzahl von Mahlzeiten
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | 100 g | *RI |
|---|---|---|
| Energiewert | 30 kJ / 7 kcal | 0.4% |
| Fette | < 0,1 g | 0.1% |
| von denen gesättigt | < 0,1 g | 0.5% |
| Kohlenhydrate | < 0,2 g | 0.1% |
| davon Zucker | < 0,1 g | 0,1 % |
| Fasern | 2,6 g | - |
| Protein | < 0,1 g | 0,2% |
| Salz | < 0,1 g | 1,7% |
*Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Warnhinweis
Kühl und trocken lagern. Nicht dem Frost aussetzen. Nach dem Öffnen im Kühlschrank in einem verschlossenen Behälter mit sauberem Wasser bis zu 2 Tage aufbewahren.
Hast du schonmal unser BIO ZERO Lasagna - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von BIO ZERO Lasagna - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Müsli & Getreide. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Nudeln & Pasta und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Dosierung
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel. Enthält Süßungsmittel. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Das Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten die Einnahme des Produkts mit ihrem Arzt besprechen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. An einem trockenen Ort, vor Sonnenlicht geschützt, bei Raumtemperatur lagern.
Allergene: Allergene sind in der Zusammensetzung des Produkts fett hervorgehoben.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.000000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Pflanzlich |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Fettabbau |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 12 × 3.5 × 18.2 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Konjak |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#5 in Nudeln & Pasta#9 in Bio-Lebensmittel#14 in Müsli & Getreide#40 in Vegan#55 in Laktosefrei |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 20 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 1920 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 19023090: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027396415 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.39 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.42 kg |
| Länge: | Länge: 12.00 cm |
| Breite: | Breite: 3.50 cm |
| Höhe: | Höhe: 18.20 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1902.3000.0 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.000000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Pflanzlich |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Fettabbau |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 12 × 3.5 × 18.2 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Konjak |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 20 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 1920 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#5 in Nudeln & Pasta#9 in Bio-Lebensmittel#14 in Müsli & Getreide#40 in Vegan#55 in Laktosefrei |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 19023090: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027396415 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.39 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.42 kg |
| Länge: | Länge: 12.00 cm |
| Breite: | Breite: 3.50 cm |
| Höhe: | Höhe: 18.20 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1902.3000.0 |
BIO ZERO Lasagna - GymBeam
4.5ro7
fif
L. M.
Verifizierter Kauf18.8.2026
top topWar diese Bewertung für dich hilfreich?Mariana Juricová
Verifizierter Kauf15.8.2026
Ich kaufe ständig, super und Kalorien gespartWar diese Bewertung für dich hilfreich?A. S.
Verifizierter Kauf15.8.2026
LeckerWar diese Bewertung für dich hilfreich?Matteo Sedda
Verifizierter Kauf12.8.2026
gute Alternative im SchnittWar diese Bewertung für dich hilfreich?Rebeca Marinescu
Verifizierter Kauf10.8.2026
Einfach zu bedienen, mit wenigen Kalorien.War diese Bewertung für dich hilfreich?Sofia Brigandì
Verifizierter Kauf8.8.2026
Tollerischer Geschmack, macht sehr satt, einfach zuzubereitenWar diese Bewertung für dich hilfreich?Maria Kaimaki
Verifizierter Kauf6.8.2026
Sehr sättigend, neutraler Geschmack passt zu allemWar diese Bewertung für dich hilfreich?Μαρία Μ.
Verifizierter Kauf4.8.2026
sie sind sehr leckerWar diese Bewertung für dich hilfreich?- Verifizierter Kauf
4.8.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich? E. A.
Verifizierter Kauf1.8.2026
Kaufe ich wiederWar diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch