Hersteller: GymBeam
Just Whey (Probe) enthält eine Portion eines Multikomponenten-Molkenproteinpulvers, das aus grasgefütterter Milch hergestellt wird. Es verfügt über eine funktionelle Kombination aus Molkenproteinkonzentrat, -isolat und -hydrolysat. Es ist daher in der Lage, effektiv bei der Proteinaufnahme zu helfen, die beim Wachstum und dem Erhalt der Muskelmasse hilft.
Kunden kauften auch
Just Whey (Probe) - eine Portion eines Mehrkomponenten-Molkenproteinpulvers zur Unterstützung der Proteinzufuhr nach dem Training oder zu jeder anderen Tageszeit
Just Whey (Probe) ist ein einzelner Beutel, der eine Portion eines Mehrkomponenten-Molkenproteinpulvers enthält, das bei der Proteinzufuhr nach dem Training oder zu jeder anderen Tageszeit hilft. Das Herzstück dieses Proteinpulvers ist eine einzigartige Kombination aus Molkenproteinkonzentrat, Isolat und Hydrolysat. Darüber hinaus enthält die Formel auch das Ananas-Enzym Bromelain sowie DigeZyme®, einen Komplex aus Verdauungsenzymen.
Zudem wird es ausschließlich aus Grünlandmilch hergestellt, die von Kühen stammt, die sich von bestem Gras ernähren. Dieses Eiweißpulver hat einen hohen Proteingehalt, wodurch es zum Wachstum und zum Erhalt der Muskelmasse beiträgt. Überdies trägt der großzügige Proteingehalt zur Erhaltung einer optimalen Knochengesundheit bei. Die Eigenschaften dieses Proteinpulvers kommen daher vor allem Sportlern und anderen aktiven Menschen zugute.
Das Inhaltsstoffprofil dieses Proteinpulvers enthält wichtige Vitamine und Mineralstoffe, allen voran Vitamin B6, Magnesium und Zink, das die Aufrechterhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut unterstützt.
Just Whey Probe kommt in Form von löslichem Pulver, das, wenn es mit Wasser oder Magermilch vermischt wird, ein leckeres und cremiges Getränk ergibt. Es eignet sich auch hervorragend für Porridge, Smoothies, Joghurts oder als Teil deines gesunden Lieblingsdesserts, das dadurch mit wichtigen Proteinen angereichert wird.
Wenn du mehr über das Just Whey Proteinpulver erfahren oder es einfach in größeren Mengen kaufen möchtest, solltest du dir die folgende Produktseite ansehen: Just Whey Protein - GymBeam.
Just Whey (Probe) & seine Vorteile
- Eine Portion Just Whey Proteinpulver
- Aus grasgefütterter Milch hergestellt
- Enthält eine Kombination aus Molkenkonzentrat, Isolat und Hydrolysat
- Hoher Proteingehalt
- Die ideale Wahl, um deinen Eiweißbedarf zu decken
- Unterstützt dank des enthaltenen Proteins das Wachstum und den Erhalt der Muskelmasse
- Hilft dank des enthaltenen Proteins, gesunde Knochen zu erhalten
- Enthält ausgewählte Vitamine und Mineralstoffe
- Dank Zink unterstützt es einen normalen Testosteronspiegel im Blut
- Schmeckt köstlich und ist gut löslich
- Eine tolle Möglichkeit, deinen Porridge und andere Gerichte mit hochwertigem Protein anzureichern
- Geeignet für Sportler und alle aktiven Menschen
- Geeignet nach dem Sport oder zu jeder Tageszeit
Zutaten
Schoko-Milchshake: Molke-Proteinkonzentrat, Molke-Proteinisolat, Molke-Proteinhydrolysat, fettreduziertes Kakaopulver, Aroma, Mineralstoffe (Magnesiumsalze der Zitronensäure, Zinkoxid), Vitamine [Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)], DigeZyme® - eine Mischung aus Verdauungsenzymen (Alpha-Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Bromelain, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Vanille-Eiscreme: Molke-Proteinkonzentrat, Molke-Proteinisolat, Molke-Proteinhydrolysat, Aroma, Farbstoff (Curcumin), Mineralstoffe (Magnesiumsalze der Zitronensäure, Zinkoxid), Vitamine [Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)], DigeZyme® - eine Mischung aus Verdauungsenzymen (Alpha-Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Bromelain, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Weiße Schokolade - Kokosnuss: Molke-Proteinkonzentrat, Molke-Proteinisolat, Molke-Proteinhydrolysat, fettreduziertes Kakaopulver, Aroma, Kokosnuss, Mineralstoffe (Magnesiumsalze der Zitronensäure, Zinkoxid), Vitamine [Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)], DigeZyme® - eine Mischung aus Verdauungsenzymen (Alpha-Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Bromelain, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Gesalzenes Karamell: Molke-Proteinkonzentrat, Molke-Proteinisolat, Molke-Proteinhydrolysat, Aroma, Salz, Mineralstoffe (Magnesiumsalze der Zitronensäure, Zinkoxid), Vitamine [Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)], DigeZyme® - eine Mischung aus Verdauungsenzymen (Alpha-Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Bromelain, Karamell, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Ohne Geschmack: Molke-Proteinkonzentrat, Molke-Proteinisolat, Molke-Proteinhydrolysat, Mineralstoffe (Magnesiumsalze der Zitronensäure, Zinkoxid), Vitamine [Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)], DigeZyme® - eine Mischung aus Verdauungsenzymen (Alpha-Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Bromelain.
Blaubeer-Joghurt: Molke-Proteinkonzentrat, Molke-Proteinisolat, Molke-Proteinhydrolysat, gefriergetrocknete Heidelbeeren - Pulver 3%, Aromen, Mineralstoffe (Magnesiumsalze der Zitronensäure, Zinkoxid), Vitamine [Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)], DigeZyme® - eine Mischung aus Verdauungsenzymen (Alpha-Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Bromelain, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Banane: Molke-Proteinkonzentrat, Molke-Proteinisolat, Molke-Proteinhydrolysat, gefriergetrocknete Banane - Pulver 3%, Aroma, Mineralstoffe (Magnesiumsalze der Zitronensäure, Zinkoxid), Vitamine [Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)], DigeZyme® - eine Mischung aus Verdauungsenzymen (Alpha-Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Bromelain, Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Cookies & Cream-Geschmack: Molke-Proteinkonzentrat, Molke-Proteinisolat, Molke-Proteinhydrolysat, Aroma, Mineralien (Magnesiumsalze der Citronensäure, Zinkoxid), Vitamine [Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxin-Hydrochlorid)], Verdauungsenzyme DigeZyme® (Alpha-Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Bromelain, Farbstoff (Sulfit-Ammoniak-Karamell), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Dosierung
Mische 1 Portion (30 g) mit 200-300 ml Wasser. Ein- bis dreimal täglich einnehmen.
Nährwertangaben
| Nährwerte (Schokoladen-Milchshake) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV pro 90 g |
| Energie | 1601 kJ/ 377 kcal | 480 kJ/ 113 kcal | 1441 kJ/ 339 kcal | 17 %* |
| Fett | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18 %* |
| Kohlenhydrate | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6 %* |
| Eiweiß | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Salz | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8 %* |
| Magnesium | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Zink | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Calcium | 447 mg | 134 mg | 402 mg | 50 %** |
| Kalium | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Phosphor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
| Nährwerte (Vanille-Eiscreme) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV pro 90 g |
| Energie | 1601 kJ/ 377 kcal | 480 kJ/ 113 kcal | 1441 kJ/ 339 kcal | 17 %* |
| Fett | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18 %* |
| Kohlenhydrate | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6 %* |
| Eiweiß | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Salz | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8 %* |
| Magnesium | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Zink | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Calcium | 447 mg | 134 mg | 402 mg | 50 %** |
| Kalium | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Phosphor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
| Nährwerte (Weiße Schokolade-Kokosnuss) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV pro 90 g |
| Energie | 1601 kJ/ 377 kcal | 480 kJ/ 113 kcal | 1441 kJ/ 339 kcal | 17 %* |
| Fette | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18 %* |
| Kohlenhydrate | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6 %* |
| Eiweiß | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Salz | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8 %* |
| Magnesium | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Zink | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Calcium | 447 mg | 134 mg | 1402 mg | 50 %** |
| Kalium | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Phosphor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
| Nährwerte (Salziges Karamell) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV pro 90 g |
| Energie | 1601 kJ/ 377 kcal | 480 kJ/ 113 kcal | 1441 kJ/ 339 kcal | 17 %* |
| Fett | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18 %* |
| Kohlenhydrate | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6 %* |
| Eiweiß | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Salz | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8 %* |
| Magnesium | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Zink | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Calcium | 447 mg | 134 mg | 1402 mg | 50 %** |
| Kalium | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Phosphorus | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
| Nährwerte (Ohne Geschmack) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV pro 90 g |
| Energie | 1601 kJ/ 377 kcal | 480 kJ/ 113 kcal | 1441 kJ/ 339 kcal | 17 %* |
| Fett | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18 %* |
| Kohlenhydrate | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6 %* |
| Eiweiß | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Salz | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8 %* |
| Magnesium | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Zink | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Calcium | 447 mg | 134 mg | 1402 mg | 50 %** |
| Kalium | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Phosphor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
| Nährwerte (Blaubeer-Joghurt) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV pro 90 g |
| Energie | 1601 kJ/ 377 kcal | 480 kJ/ 113 kcal | 1441 kJ/ 339 kcal | 17 %* |
| Fett | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18 %* |
| Kohlenhydrate | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6 %* |
| Eiweiß | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Salz | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8 %* |
| Magnesium | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Zink | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Calcium | 447 mg | 134 mg | 1 402 mg | 50 %** |
| Kalium | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Phosphor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
| Nährwerte (Banane) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV Per 90 g |
| Energie | 1601 kJ/ 377 kcal | 480 kJ/ 113 kcal | 1441 kJ/ 339 kcal | 17 %* |
| Fett | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18%* |
| Kohlenhydrate | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6 %* |
| Eiweiß | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Salz | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8 %* |
| Magnesium | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Zinc | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Calcium | 447 mg | 134 mg | 402 mg | 50 %** |
| Kalium | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Phosphor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
| Nährwerte (Cookies & Cream) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV Per 90 g |
| Energie | 1601 kJ/ 377 kcal | 480 kJ/ 113 kcal | 1441 kJ/ 339 kcal | 17 %* |
| Fett | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18%* |
| Kohlenhydrate | 6,6 g | 2 g | 6,0 g | 2 %* |
| - davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6 %* |
| Eiweiß | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Salz | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8 %* |
| Magnesium | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Zinc | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Calcium | 447 mg | 134 mg | 402 mg | 50 %** |
| Kalium | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Phosphor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
*Der empfohlene tägliche Verzehrswert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
** Nährwert-Referenzwert.
| Aminosäurenprofil | pro 100 g |
|---|---|
| Asparaginsäure | 10,8 g |
| Glutaminsäure | 15,3 g |
| Alanin | 4,47 g |
| Arginin | 4,47 g |
| Cystein | 2,5 g |
| Glycin | 1,76 g |
| Histidin | 1,4 g |
| Isoleucin | 6,2 g |
| Leucin | 9,77 g |
| Lysin | 7,59 g |
| Methionin | 1,86 g |
| Phenylalanin | 3,05 g |
| Prolin | 5,07 g |
| Serin | 3,6 g |
| Threonin | 5,74 g |
| Tyrosin | 2,53 g |
| Tryptophan | 1,75 g |
| Valin | 6,01 g |
Warnhinweis
Nahrungsergänzungsmittel. Enthält Süßungsmittel. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.
Nicht für Kinder geeignet. Konsultiere vor der Einnahme deinen Arzt, wenn du schwanger bist oder stillst.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und bei Raumtemperatur lagern.
Allergenhinweis: Allergene sind in der Zutatenliste fett hervorgehoben.
Hast du schonmal unser Just Whey (Probe) - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Just Whey (Probe) - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Weitere Supplements. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Probiergrößen und das Beste aus der Kategorie Sportnahrung nicht verpassen.
Globale Produktbewertungen
4.8Gesamtbewertung der verifizierten Käufe
4.8
Nützlichste positive Bewertung des Produktes
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Nützlichste negative Bewertung des Produkts
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Just Whey (Probe) - eine Portion eines Mehrkomponenten-Molkenproteinpulvers zur Unterstützung der Proteinzufuhr nach dem Training oder zu jeder anderen Tageszeit
Just Whey (Probe) ist ein einzelner Beutel, der eine Portion eines Mehrkomponenten-Molkenproteinpulvers enthält, das bei der Proteinzufuhr nach dem Training oder zu jeder anderen Tageszeit hilft. Das Herzstück dieses Proteinpulvers ist eine einzigartige Kombination aus Molkenproteinkonzentrat, Isolat und Hydrolysat. Darüber hinaus enthält die Formel auch das Ananas-Enzym Bromelain sowie DigeZyme®, einen Komplex aus Verdauungsenzymen.
Zudem wird es ausschließlich aus Grünlandmilch hergestellt, die von Kühen stammt, die sich von bestem Gras ernähren. Dieses Eiweißpulver hat einen hohen Proteingehalt, wodurch es zum Wachstum und zum Erhalt der Muskelmasse beiträgt. Überdies trägt der großzügige Proteingehalt zur Erhaltung einer optimalen Knochengesundheit bei. Die Eigenschaften dieses Proteinpulvers kommen daher vor allem Sportlern und anderen aktiven Menschen zugute.
Das Inhaltsstoffprofil dieses Proteinpulvers enthält wichtige Vitamine und Mineralstoffe, allen voran Vitamin B6, Magnesium und Zink, das die Aufrechterhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut unterstützt.
Just Whey Probe kommt in Form von löslichem Pulver, das, wenn es mit Wasser oder Magermilch vermischt wird, ein leckeres und cremiges Getränk ergibt. Es eignet sich auch hervorragend für Porridge, Smoothies, Joghurts oder als Teil deines gesunden Lieblingsdesserts, das dadurch mit wichtigen Proteinen angereichert wird.
Wenn du mehr über das Just Whey Proteinpulver erfahren oder es einfach in größeren Mengen kaufen möchtest, solltest du dir die folgende Produktseite ansehen: Just Whey Protein - GymBeam.
Just Whey (Probe) & seine Vorteile
- Eine Portion Just Whey Proteinpulver
- Aus grasgefütterter Milch hergestellt
- Enthält eine Kombination aus Molkenkonzentrat, Isolat und Hydrolysat
- Hoher Proteingehalt
- Die ideale Wahl, um deinen Eiweißbedarf zu decken
- Unterstützt dank des enthaltenen Proteins das Wachstum und den Erhalt der Muskelmasse
- Hilft dank des enthaltenen Proteins, gesunde Knochen zu erhalten
- Enthält ausgewählte Vitamine und Mineralstoffe
- Dank Zink unterstützt es einen normalen Testosteronspiegel im Blut
- Schmeckt köstlich und ist gut löslich
- Eine tolle Möglichkeit, deinen Porridge und andere Gerichte mit hochwertigem Protein anzureichern
- Geeignet für Sportler und alle aktiven Menschen
- Geeignet nach dem Sport oder zu jeder Tageszeit
Zutaten
Schoko-Milchshake: Molke-Proteinkonzentrat, Molke-Proteinisolat, Molke-Proteinhydrolysat, fettreduziertes Kakaopulver, Aroma, Mineralstoffe (Magnesiumsalze der Zitronensäure, Zinkoxid), Vitamine [Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)], DigeZyme® - eine Mischung aus Verdauungsenzymen (Alpha-Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Bromelain, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Vanille-Eiscreme: Molke-Proteinkonzentrat, Molke-Proteinisolat, Molke-Proteinhydrolysat, Aroma, Farbstoff (Curcumin), Mineralstoffe (Magnesiumsalze der Zitronensäure, Zinkoxid), Vitamine [Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)], DigeZyme® - eine Mischung aus Verdauungsenzymen (Alpha-Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Bromelain, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Weiße Schokolade - Kokosnuss: Molke-Proteinkonzentrat, Molke-Proteinisolat, Molke-Proteinhydrolysat, fettreduziertes Kakaopulver, Aroma, Kokosnuss, Mineralstoffe (Magnesiumsalze der Zitronensäure, Zinkoxid), Vitamine [Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)], DigeZyme® - eine Mischung aus Verdauungsenzymen (Alpha-Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Bromelain, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Gesalzenes Karamell: Molke-Proteinkonzentrat, Molke-Proteinisolat, Molke-Proteinhydrolysat, Aroma, Salz, Mineralstoffe (Magnesiumsalze der Zitronensäure, Zinkoxid), Vitamine [Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)], DigeZyme® - eine Mischung aus Verdauungsenzymen (Alpha-Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Bromelain, Karamell, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Ohne Geschmack: Molke-Proteinkonzentrat, Molke-Proteinisolat, Molke-Proteinhydrolysat, Mineralstoffe (Magnesiumsalze der Zitronensäure, Zinkoxid), Vitamine [Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)], DigeZyme® - eine Mischung aus Verdauungsenzymen (Alpha-Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Bromelain.
Blaubeer-Joghurt: Molke-Proteinkonzentrat, Molke-Proteinisolat, Molke-Proteinhydrolysat, gefriergetrocknete Heidelbeeren - Pulver 3%, Aromen, Mineralstoffe (Magnesiumsalze der Zitronensäure, Zinkoxid), Vitamine [Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)], DigeZyme® - eine Mischung aus Verdauungsenzymen (Alpha-Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Bromelain, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Banane: Molke-Proteinkonzentrat, Molke-Proteinisolat, Molke-Proteinhydrolysat, gefriergetrocknete Banane - Pulver 3%, Aroma, Mineralstoffe (Magnesiumsalze der Zitronensäure, Zinkoxid), Vitamine [Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)], DigeZyme® - eine Mischung aus Verdauungsenzymen (Alpha-Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Bromelain, Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Cookies & Cream-Geschmack: Molke-Proteinkonzentrat, Molke-Proteinisolat, Molke-Proteinhydrolysat, Aroma, Mineralien (Magnesiumsalze der Citronensäure, Zinkoxid), Vitamine [Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxin-Hydrochlorid)], Verdauungsenzyme DigeZyme® (Alpha-Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Bromelain, Farbstoff (Sulfit-Ammoniak-Karamell), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Dosierung
Mische 1 Portion (30 g) mit 200-300 ml Wasser. Ein- bis dreimal täglich einnehmen.
Nährwertangaben
| Nährwerte (Schokoladen-Milchshake) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV pro 90 g |
| Energie | 1601 kJ/ 377 kcal | 480 kJ/ 113 kcal | 1441 kJ/ 339 kcal | 17 %* |
| Fett | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18 %* |
| Kohlenhydrate | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - davon Zucker | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6 %* |
| Eiweiß | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Salz | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8 %* |
| Magnesium | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Zink | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Calcium | 447 mg | 134 mg | 402 mg | 50 %** |
| Kalium | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Phosphor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
| Nährwerte (Vanille-Eiscreme) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV pro 90 g |
| Energie | 1601 kJ/ 377 kcal | 480 kJ/ 113 kcal | 1441 kJ/ 339 kcal | 17 %* |
| Fett | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
