Iso Active ist ein instantes, isotonisches Getränk in einer gut löslichen Pulverform. Es hilft den Körper mit wichtigen Stoffen zu versorgen, die er beim Sport verschwitzt. Das Produkt enthält Kohlenhydrate, Mineralien und B Vitamine. Dank des enthaltenen Natriums und Kaliums bleibt der Körper optimal hydriert, während Magnesium für die richtige Muskelfunktion sorgt.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Iso Active - ein sofort hydrierendes, isotonisches Getränk mit Kohlenhydraten, B Vitaminen und wichtigen Mineralien
Iso Active ist ein isotonisches Getränk, welches dir hilft deinen Körper erneut mit wichtigen Stoffen zu füllen, die er durch das Schwitzen auf natürliche Weise verloren hat. Da es Kohlenhydrate enthält, verleiht es dir im Nu neue Energie, was sich vor allem bei Ausdauersport bezahlt macht. Zudem besteht das Produkt aus B Vitaminen, welche eine unersetzbare Rolle im Körper haben. Zum Beispiel trägt das Vitamin B2 zum richtigen Stoffwechsel bei, der wiederum für die Energiebildung zuständig ist, schützt zudem die Zellen vor oxidativem Stress und steht dir zur Seite, wenn du dich müde und erschöpft fühlst. Vitamin B6 wiederum wirkt auf die richtige Funktion der Psyche, Immunität und Regulierung der hormonellen Aktivität. Ein weiterer Unterstützer von gesunden mentalen Funktionen ist Vitamin B5, während Vitamin B12 für den richtigen Stoffwechsel von Homocystein, der Bildung von roten Blutkörperchen und das richtige Funktionieren des Immunsystems verantwortlich ist.
Außerdem ist das Produkt mit wichtigen Mineralien, wie Natrium und Kalium, angereichert. Diese werden beim Schwitzen ausgeschieden, weshalb es notwendig ist, sie erneut zu ergänzen, da sie für eine optimale Hydrierung zuständig sind. Ein weiterer Bestandteil dieses Getränks ist Magnesium, welches besonders unter Sportlern ein beliebtes Mineral ist, da es gegen Müdigkeit und Erschöpfung wirkt, einen Ausgleich der Elektrolyten verschafft, für den richtigen Stoffwechsel sorgt, der für die Energiebildung notwendig ist, sowie die richtige Funktion des Nervensystems, der Muskeln und Psyche fördert.
Eine Portion des isotonischen Getränk enthält 27.4 g Kohlenhydrate, welche dich mit Energie aufladen, vor allem bei Ausdauersportarten wie Rad fahren oder Laufen. Iso Active ist in einem gut lösbaren Pulver erhältlich und in vielen ausgezeichneten Geschmacksrichtungen.
Iso Active & seine Vorteile
- instantes isotonisches Getränk
- enthält B Vitamine und wichtige Mineralstoffe
- fördert die richtige Hydrierung und Ausgleich der Elektrolyten
- hilft gegen Müdigkeit und Erschöpfung
- gut löslich
- mit leckerem Geschmack
- ideal für Ausdauersportler
Nährwerte
| Nährwerte (Grapefruit) | 1 Portion (31.5 g) |
|---|---|
| Energiewert | 447.1 kJ / 105.2 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26.3 g |
| davon Zucker | 26.3 g |
| Fett | 0 g |
| Salz | 0.88 g |
| Natrium | 350 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 120 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Magnesium | 60 mg |
| Vitamin B1 | 173 µg |
| Vitamin B2 | 220 µg |
| Vitamin B3 | 2.5 mg |
| Vitamin B5 | 945 µg |
| Vitamin B6 | 220 µg |
| Biotin | 7.9 µg |
| Folsäure | 32 µg |
| Vitamin B12 | 0.39 µg |
| Ginseng Extrakt | 50 mg |
| davon Ginsenoside | 40 mg |
| Nährwerte (Wassermelone) | 1 Portion (31.5 g) |
|---|---|
| Energiewert | 465.8 kJ / 109.6 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 27.4 g |
| davon Zucker | 27.4 g |
| Fett | 0 g |
| Salz | 0.88 g |
| Natrium | 350 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 120 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Magnesium | 60 mg |
| Vitamin B1 | 173 µg |
| Vitamin B2 | 220 µg |
| Vitamin B3 | 2.5 mg |
| Vitamin B5 | 945 µg |
| Vitamin B6 | 220 µg |
| Biotin | 7.9 µg |
| Folsäure | 32 µg |
| Vitamin B12 | 0.39 µg |
| Maca-Wurzel Extrakt | 100 mg |
| davon β-Ekdyson | 0.5 mg |
| Nährwerte (Kokosnuss) | 1 Portion (31.5 g) |
|---|---|
| Energiewert | 459 kJ / 108 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| davon Zucker | 27 g |
| Fett | 0 g |
| Salz | 0.88 g |
| Natrium | 350 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 120 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Magnesium | 60 mg |
| Vitamin B1 | 173 µg |
| Vitamin B2 | 220 µg |
| Vitamin B3 | 2.5 mg |
| Vitamin B5 | 945 µg |
| Vitamin B6 | 220 µg |
| Biotin | 7.9 µg |
| Folsäure | 32 µg |
| Vitamin B12 | 0.39 µg |
| Kokosnuss Konzentrat | 100 mg |
| Nährwerte (Eistee Pfirsich) | 1 Portion (31.5 g) |
|---|---|
| Energiewert | 460.5 kJ / 108.4 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 27.1 g |
| davon Zucker | 27.1 g |
| Fett | 0 g |
| Salz | 0.88 g |
| Natrium | 350 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 120 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Magnesium | 60 mg |
| Vitamin B1 | 173 µg |
| Vitamin B2 | 220 µg |
| Vitamin B3 | 2.5 mg |
| Vitamin B5 | 945 µg |
| Vitamin B6 | 220 µg |
| Biotin | 7.9 µg |
| Folsäure | 32 µg |
| Vitamin B12 | 0.39 µg |
| Ashwagandha-Wurzel Extrakt | 50 mg |
| davon Withanolide | 3.5 mg |
| Nährwerte (Ananas) | 1 Portion (31.5 g) |
|---|---|
| Energiewert | 447.1 kJ / 105.2 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26,3 g |
| davon Zucker | 26,3 g |
| Fett | 0 g |
| Salz | 0.88 g |
| Natrium | 350 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 120 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Magnesium | 60 mg |
| Vitamin B1 | 173 µg |
| Vitamin B2 | 220 µg |
| Vitamin B3 | 2.5 mg |
| Vitamin B5 | 945 µg |
| Vitamin B6 | 220 µg |
| Biotin | 7.9 µg |
| Folsäure | 32 µg |
| Vitamin B12 | 0.39 µg |
| L-Carnitin | 100 mg |
| Nährwerte (Zitrone) | 1 Portion (31.5 g) |
|---|---|
| Energiewert | 447.1 kJ / 105.2 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26.3 g |
| davon Zucker | 26.3 g |
| Fett | 0 g |
| Salz | 0.88 g |
| Natrium | 350 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 120 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Magnesium | 60 mg |
| Vitamin B1 | 173 µg |
| Vitamin B2 | 220 µg |
| Vitamin B3 | 2.5 mg |
| Vitamin B5 | 945 µg |
| Vitamin B6 | 220 µg |
| Biotin | 7.9 µg |
| Folsäure | 32 µg |
| Vitamin B12 | 0.39 µg |
| Grüntee-Blatt Extrakt | 100 mg |
| davon EGCG | 45 mg |
| Nährwerte (Orange) | 1 Portion (31.5 g) |
|---|---|
| Energiewert | 447.1 kJ / 105.2 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26.3 g |
| davon Zucker | 26.3 g |
| Fett | 0 g |
| Salz | 0.88 g |
| Natrium | 350 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 120 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Magnesium | 60 mg |
| Vitamin B1 | 173 µg |
| Vitamin B2 | 220 µg |
| Vitamin B3 | 2.5 mg |
| Vitamin B5 | 945 µg |
| Vitamin B6 | 220 µg |
| Biotin | 7.9 µg |
| Folsäure | 32 µg |
| Vitamin B12 | 0.39 µg |
| Guarana Extrakt | 100 mg |
| davon Koffein | 22 mg |
| Nährwerte (Kirsche) | 1 Portion(31.5 g) |
|---|---|
| Energiewert | 447.1 kJ / 105.2 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26.3 g |
| davon Zucker | 26.3 g |
| Fett | 0 g |
| Salz | 0.88 g |
| Natrium | 350 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 120 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Magnesium | 60 mg |
| Vitamin B1 | 173 µg |
| Vitamin B2 | 220 µg |
| Vitamin B3 | 2.5 mg |
| Vitamin B5 | 945 µg |
| Vitamin B6 | 220 µg |
| Biotin | 7.9 µg |
| Folsäure | 32 µg |
| Vitamin B12 | 0.39 µg |
| Japanischer Staudenknöterich | 50 mg |
| davon Resveratrole | 10 mg |
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel. Das Produkt hat keinen anerkannten therapeutischen Zweck und sollte nicht zur Behandlung einer Krankheit verwendet werden. Es ist kein Ersatz für eine vielseitige Ernährung. Die empfohlene Menge sollte nicht überschritten werden. Das Produkt an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur aufbewahren, außerhalb der Reichweite von Kindern. Mindestens haltbar: Siehe Verpackung.
Hast du schonmal unser Iso Active - ActivLab probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Iso Active - ActivLab postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Getränke. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Isotonische Getränke und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel. Enthält Süßungsmittel. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Das Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten die Einnahme des Produkts mit ihrem Arzt besprechen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. An einem trockenen Ort, vor Sonnenlicht geschützt, bei Raumtemperatur lagern.
Allergene: Allergene sind in der Zusammensetzung des Produkts fett hervorgehoben.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: Grapefruit |
| Saisonalität: | Saisonalität: ausgenommen |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 20 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 560 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5907368844091 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.03 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.03 kg |
| Länge: | Länge: 10.00 cm |
| Breite: | Breite: 15.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 0.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: Grapefruit |
| Saisonalität: | Saisonalität: ausgenommen |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 20 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 560 St. |
Bewertungen
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5907368844091 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.03 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.03 kg |
| Länge: | Länge: 10.00 cm |
| Breite: | Breite: 15.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 0.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Iso Active - ActivLab
4.6Борислав К.
Csaba
S. D.
Verifizierter Kauf28.7.2026
Geschmack: ZitronetopWar diese Bewertung für dich hilfreich?K.
Verifizierter Kauf13.7.2026
ich nicht oft, aber bei großer Hitze erfrischt es und der Melonengeschmack ist gut, auch wenn es besser ist, es mit mehr Wasser zu verdünnen – dann ist es weniger süß und noch erfrischender.War diese Bewertung für dich hilfreich?makory
Verifizierter Kauf23.6.2026
funktioniertWar diese Bewertung für dich hilfreich?rrs
Verifizierter Kauf8.6.2026
sehr gut für die Hydratation und die MuskelerholungWar diese Bewertung für dich hilfreich?c
Verifizierter Kauf21.5.2026
gutWar diese Bewertung für dich hilfreich?kate
Verifizierter Kauf26.4.2026
ausgezeichnetWar diese Bewertung für dich hilfreich?zuzana
Verifizierter Kauf20.4.2026
PerfektWar diese Bewertung für dich hilfreich?Marek
Verifizierter Kauf19.4.2026
Alles okWar diese Bewertung für dich hilfreich?laura
Verifizierter Kauf19.4.2026
für mich suoer, dass es in dieser Form ist, aber ich persönlich mag es nichtWar diese Bewertung für dich hilfreich?super
Verifizierter Kauf19.4.2026
superWar diese Bewertung für dich hilfreich?
Iso Active - ein sofort hydrierendes, isotonisches Getränk mit Kohlenhydraten, B Vitaminen und wichtigen Mineralien
Iso Active ist ein isotonisches Getränk, welches dir hilft deinen Körper erneut mit wichtigen Stoffen zu füllen, die er durch das Schwitzen auf natürliche Weise verloren hat. Da es Kohlenhydrate enthält, verleiht es dir im Nu neue Energie, was sich vor allem bei Ausdauersport bezahlt macht. Zudem besteht das Produkt aus B Vitaminen, welche eine unersetzbare Rolle im Körper haben. Zum Beispiel trägt das Vitamin B2 zum richtigen Stoffwechsel bei, der wiederum für die Energiebildung zuständig ist, schützt zudem die Zellen vor oxidativem Stress und steht dir zur Seite, wenn du dich müde und erschöpft fühlst. Vitamin B6 wiederum wirkt auf die richtige Funktion der Psyche, Immunität und Regulierung der hormonellen Aktivität. Ein weiterer Unterstützer von gesunden mentalen Funktionen ist Vitamin B5, während Vitamin B12 für den richtigen Stoffwechsel von Homocystein, der Bildung von roten Blutkörperchen und das richtige Funktionieren des Immunsystems verantwortlich ist.
Außerdem ist das Produkt mit wichtigen Mineralien, wie Natrium und Kalium, angereichert. Diese werden beim Schwitzen ausgeschieden, weshalb es notwendig ist, sie erneut zu ergänzen, da sie für eine optimale Hydrierung zuständig sind. Ein weiterer Bestandteil dieses Getränks ist Magnesium, welches besonders unter Sportlern ein beliebtes Mineral ist, da es gegen Müdigkeit und Erschöpfung wirkt, einen Ausgleich der Elektrolyten verschafft, für den richtigen Stoffwechsel sorgt, der für die Energiebildung notwendig ist, sowie die richtige Funktion des Nervensystems, der Muskeln und Psyche fördert.
Eine Portion des isotonischen Getränk enthält 27.4 g Kohlenhydrate, welche dich mit Energie aufladen, vor allem bei Ausdauersportarten wie Rad fahren oder Laufen. Iso Active ist in einem gut lösbaren Pulver erhältlich und in vielen ausgezeichneten Geschmacksrichtungen.
Iso Active & seine Vorteile
- instantes isotonisches Getränk
- enthält B Vitamine und wichtige Mineralstoffe
- fördert die richtige Hydrierung und Ausgleich der Elektrolyten
- hilft gegen Müdigkeit und Erschöpfung
- gut löslich
- mit leckerem Geschmack
- ideal für Ausdauersportler
Nährwerte
| Nährwerte (Grapefruit) | 1 Portion (31.5 g) |
|---|---|
| Energiewert | 447.1 kJ / 105.2 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26.3 g |
| davon Zucker | 26.3 g |
| Fett | 0 g |
| Salz | 0.88 g |
| Natrium | 350 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 120 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Magnesium | 60 mg |
| Vitamin B1 | 173 µg |
| Vitamin B2 | 220 µg |
| Vitamin B3 | 2.5 mg |
| Vitamin B5 | 945 µg |
| Vitamin B6 | 220 µg |
| Biotin | 7.9 µg |
| Folsäure | 32 µg |
| Vitamin B12 | 0.39 µg |
| Ginseng Extrakt | 50 mg |
| davon Ginsenoside | 40 mg |
| Nährwerte (Wassermelone) | 1 Portion (31.5 g) |
|---|---|
| Energiewert | 465.8 kJ / 109.6 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 27.4 g |
| davon Zucker | 27.4 g |
| Fett | 0 g |
| Salz | 0.88 g |
| Natrium | 350 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 120 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Magnesium | 60 mg |
| Vitamin B1 | 173 µg |
| Vitamin B2 | 220 µg |
| Vitamin B3 | 2.5 mg |
| Vitamin B5 | 945 µg |
| Vitamin B6 | 220 µg |
| Biotin | 7.9 µg |
| Folsäure | 32 µg |
| Vitamin B12 | 0.39 µg |
| Maca-Wurzel Extrakt | 100 mg |
| davon β-Ekdyson | 0.5 mg |
| Nährwerte (Kokosnuss) | 1 Portion (31.5 g) |
|---|---|
| Energiewert | 459 kJ / 108 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| davon Zucker | 27 g |
| Fett | 0 g |
| Salz | 0.88 g |
| Natrium | 350 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 120 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Magnesium | 60 mg |
| Vitamin B1 | 173 µg |
| Vitamin B2 | 220 µg |
| Vitamin B3 | 2.5 mg |
| Vitamin B5 | 945 µg |
| Vitamin B6 | 220 µg |
| Biotin | 7.9 µg |
| Folsäure | 32 µg |
| Vitamin B12 | 0.39 µg |
| Kokosnuss Konzentrat | 100 mg |
| Nährwerte (Eistee Pfirsich) | 1 Portion (31.5 g) |
|---|---|
| Energiewert | 460.5 kJ / 108.4 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 27.1 g |
| davon Zucker | 27.1 g |
| Fett | 0 g |
| Salz | 0.88 g |
| Natrium | 350 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 120 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Magnesium | 60 mg |
| Vitamin B1 | 173 µg |
| Vitamin B2 | 220 µg |
| Vitamin B3 | 2.5 mg |
| Vitamin B5 | 945 µg |
| Vitamin B6 | 220 µg |
| Biotin | 7.9 µg |
| Folsäure | 32 µg |
| Vitamin B12 | 0.39 µg |
| Ashwagandha-Wurzel Extrakt | 50 mg |
| davon Withanolide | 3.5 mg |
| Nährwerte (Ananas) | 1 Portion (31.5 g) |
|---|---|
| Energiewert | 447.1 kJ / 105.2 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26,3 g |
| davon Zucker | 26,3 g |
| Fett | 0 g |
| Salz | 0.88 g |
| Natrium | 350 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 120 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Magnesium | 60 mg |
| Vitamin B1 | 173 µg |
| Vitamin B2 | 220 µg |
| Vitamin B3 | 2.5 mg |
| Vitamin B5 | 945 µg |
| Vitamin B6 | 220 µg |
| Biotin | 7.9 µg |
| Folsäure | 32 µg |
| Vitamin B12 | 0.39 µg |
| L-Carnitin | 100 mg |
| Nährwerte (Zitrone) | 1 Portion (31.5 g) |
|---|---|
| Energiewert | 447.1 kJ / 105.2 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26.3 g |
| davon Zucker | 26.3 g |
| Fett | 0 g |
| Salz | 0.88 g |
| Natrium | 350 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 120 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Magnesium | 60 mg |
| Vitamin B1 | 173 µg |
| Vitamin B2 | 220 µg |
| Vitamin B3 | 2.5 mg |
| Vitamin B5 | 945 µg |
| Vitamin B6 | 220 µg |
| Biotin | 7.9 µg |
| Folsäure | 32 µg |
| Vitamin B12 | 0.39 µg |
| Grüntee-Blatt Extrakt | 100 mg |
| davon EGCG | 45 mg |
| Nährwerte (Orange) | 1 Portion (31.5 g) |
|---|---|
| Energiewert | 447.1 kJ / 105.2 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26.3 g |
| davon Zucker | 26.3 g |
| Fett | 0 g |
| Salz | 0.88 g |
| Natrium | 350 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 120 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Magnesium | 60 mg |
| Vitamin B1 | 173 µg |
| Vitamin B2 | 220 µg |
| Vitamin B3 | 2.5 mg |
| Vitamin B5 | 945 µg |
| Vitamin B6 | 220 µg |
| Biotin | 7.9 µg |
| Folsäure | 32 µg |
| Vitamin B12 | 0.39 µg |
| Guarana Extrakt | 100 mg |
| davon Koffein | 22 mg |
| Nährwerte (Kirsche) | 1 Portion(31.5 g) |
|---|---|
| Energiewert | 447.1 kJ / 105.2 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26.3 g |
| davon Zucker | 26.3 g |
| Fett | 0 g |
| Salz | 0.88 g |
| Natrium | 350 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 120 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Magnesium | 60 mg |
| Vitamin B1 | 173 µg |
| Vitamin B2 | 220 µg |
| Vitamin B3 | 2.5 mg |
| Vitamin B5 | 945 µg |
| Vitamin B6 | 220 µg |
| Biotin | 7.9 µg |
| Folsäure | 32 µg |
| Vitamin B12 | 0.39 µg |
| Japanischer Staudenknöterich | 50 mg |
| davon Resveratrole | 10 mg |
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel. Das Produkt hat keinen anerkannten therapeutischen Zweck und sollte nicht zur Behandlung einer Krankheit verwendet werden. Es ist kein Ersatz für eine vielseitige Ernährung. Die empfohlene Menge sollte nicht überschritten werden. Das Produkt an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur aufbewahren, außerhalb der Reichweite von Kindern. Mindestens haltbar: Siehe Verpackung.
Hast du schonmal unser Iso Active - ActivLab probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Iso Active - ActivLab postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Getränke. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Isotonische Getränke und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel. Enthält Süßungsmittel. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Das Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten die Einnahme des Produkts mit ihrem Arzt besprechen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. An einem trockenen Ort, vor Sonnenlicht geschützt, bei Raumtemperatur lagern.
Allergene: Allergene sind in der Zusammensetzung des Produkts fett hervorgehoben.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: Grapefruit |
| Saisonalität: | Saisonalität: ausgenommen |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 20 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 560 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5907368844091 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.03 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.03 kg |
| Länge: | Länge: 10.00 cm |
| Breite: | Breite: 15.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 0.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: Grapefruit |
| Saisonalität: | Saisonalität: ausgenommen |
