Ingwer & Kurkuma Shot ist ein hochkonzentriertes Getränk, das 57% Ingwersaft enthält, was ihm einen deutlich scharfen Geschmack verleiht. Dieser wird durch Kokoswasser und süßen Honig abgemildert. Die Gesamtharmonie wird durch einen leicht sauren Zitronen-, Cayennepfeffer- und Kurkumasaft ergänzt. Er kann pur getrunken oder mit Wasser gemischt werden, um ein milderes, leckeres Getränk zu erhalten.
Ingwer & Kurkuma Shot wird von allen geschätzt, die gerne ein konzentriertes Getränk aus hochwertigen Zutaten genießen
Ingwer & Kurkuma Shot ist ein starkes Konzentrat für alle, die kräftige Aromen lieben. Es besteht aus 57% Ingwersaft, der ihm seine Schärfe verleiht. Um die Schärfe auszugleichen, haben wir Kokosnusswasser hinzugefügt, um den Geschmack zu mildern. Natürlich gibt es auch Honig, der den Shot angenehm süß macht. Die Gesamtharmonie wird dann durch eine leicht saure Zitrone ergänzt. Den konzentrierten Geschmack genießt du am besten, wenn du den Shot alleine trinkst. Wenn er dir zu stark ist, kannst du ihn mit heißem Wasser verdünnen und als Tee trinken, was besonders in den Wintermonaten gut ist. Im Sommer kannst du ihn mit eisgekühltem Wasser mischen, um ein erfrischendes Getränk zu erhalten. Du kannst ihn auch in einer Eiswürfelschale einfrieren und die Würfel zu deinen Getränken geben. Prost auf deine Gesundheit!
Ingwer & Kurkuma Shot und seine Vorteile
- Besteht aus nur 6 Zutaten
- Enthält Ingwersaft mit Kurkuma und Zitrone
- Angereichert mit Kokosnusswasser, Honig und Cayennepfeffer
- Gluten-, laktose- und GMO-frei
- Kommt in praktischen Shots
- Hat einen deutlichen Geschmack
- Schmeckt pur und mit heißem Wasser als Tee-Alternative
Nährwertangaben
| Nährwerte | 1 Portion (50 ml) |
|---|---|
| Energiewert | 159 kJ / 38 kcal |
| Fett | 0,15 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9,5 g |
| - davon Zucker | 9 g |
| Protein | 0,25 g |
| Salz | 0,01 g |
Warnhinweis
Sparsam pasteurisiert. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Hast du schonmal unser Ingwer & Kurkuma Shot probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Ingwer & Kurkuma Shot postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Superfoods. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Andere Superfoods und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Dosierung
Hinweis
Sparsam pasteurisiert. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Fließend |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: geschmacksneutral |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 50 ml |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 9.000000 |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 0.25 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Pflanzlich |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, gluten free, aspartame free, artificial sweetener free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 3.4 × 3.4 × 12 cm |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Zázvor |
| Nebenziele: | Nebenziele: Immunsystem |
| Produktform: | Produktform: Flüssigkeit |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#1 in Andere Superfoods#2 in Superfoods#2 in Saft#8 in Geschenke#8 in Stärkung des Immunsystems |
|---|
Zusammensetzung
Kaltgepresster Ingwersaft 57%, Honig 20%, Zitronensaft 12%, Kokosnusswasser 7%, Kurkumasaft 4%, Cayennepfeffer. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 24 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 5616 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 20099051: ------ Obsahujúce pridaný cukor |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007570631 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.05 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.00 kg |
| Länge: | Länge: 3.40 cm |
| Breite: | Breite: 3.40 cm |
| Höhe: | Höhe: 12.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2202.9990.809 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Fließend |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: geschmacksneutral |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 50 ml |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 9.000000 |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 0.25 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Pflanzlich |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, gluten free, aspartame free, artificial sweetener free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 3.4 × 3.4 × 12 cm |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Zázvor |
| Nebenziele: | Nebenziele: Immunsystem |
| Produktform: | Produktform: Flüssigkeit |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
Kaltgepresster Ingwersaft 57%, Honig 20%, Zitronensaft 12%, Kokosnusswasser 7%, Kurkumasaft 4%, Cayennepfeffer. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 24 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 5616 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#1 in Andere Superfoods#2 in Superfoods#2 in Saft#8 in Geschenke#8 in Stärkung des Immunsystems |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 20099051: ------ Obsahujúce pridaný cukor |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007570631 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.05 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.00 kg |
| Länge: | Länge: 3.40 cm |
| Breite: | Breite: 3.40 cm |
| Höhe: | Höhe: 12.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2202.9990.809 |
Ingwer & Kurkuma Shot
4.9Kundenerfahrungen:
Kunden beschreiben Kurkuma-Ingwer-Shots vor allem als Getränk für starke Immunabwehr und zur Unterstützung bei Erkältungen. Viele berichten von schnellerer Linderung bei Halsschmerzen und Erkältungen nach täglicher Anwendung – plus einer wärmenden, belebenden Wirkung. Der Geschmack wird oft als reichhaltig und würzig wahrgenommen, mit deutlich Kurkuma, Ingwer und Cayenne, und die meisten finden es praktisch, es direkt aus der Flasche zu trinken. Ein kleinerer Anteil sagt allerdings, dass es ziemlich stark brennen kann.
- Sehr starke Erkältungslinderung|
- Wärmend und belebend|
- Würziger, voller Geschmack|
- Funktioniert zur Vorbeugung|
- Praktisch zum Trinken|
- Kein Mischen nötig
Mit KI aus 294 Kundenbewertungen generiert.
Brigitta
Robert
Dutzanu
Verifizierter Kauf12.4.2026
Intensiver Ingwergeschmack. Es entkorkte allesÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?drei
Verifizierter Kauf10.4.2026
Ich empfehleÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Tamas
Verifizierter Kauf9.4.2026
starker, aber delikater GeschmackÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Hela
Verifizierter Kauf9.4.2026
Ich mag ihn sehr gerne:) aber mein Favorit ist Ingwer alleinÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Zerkked
Verifizierter Kauf9.4.2026
Es sticht ein bisschen im Hals, ist aber ansonsten wirksamÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Sisa
Verifizierter Kauf7.4.2026
okÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Miffa
Verifizierter Kauf7.4.2026
Tolle Sachen, das ist wirklich coolÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Nika
Verifizierter Kauf7.4.2026
ausgeprägter Geschmack. superÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Nikola
Verifizierter Kauf7.4.2026
.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?jakub
Verifizierter Kauf6.4.2026
stark genugÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch