BIO-Kürbiskerne sind eine großartige Delikatesse für abendliche Sitzungen vor dem Fernseher oder als Bestandteil Ihrer Haferflocken am Morgen. Sie sind eine außergewöhnliche Quelle für Magnesium, Kalzium, Kalium, Eisen und Ballaststoffe.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
BIO Kürbiskerne sind ein gesunder Snack voller Magnesium, Kalzium und Kalium
BIO-Kürbiskerne sind eine großartige Quelle für Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Sie eignen sich als Zutat in Mahlzeiten, zum Beispiel Frühstücksflocken oder zu jeder Tageszeit als gesunder Snack. Kürbiskerne sind eine großartige Quelle für Ballaststoffe, Magnesium, Kalium, Eisen und Kalzium.

BIO Kürbiskerne und ihre Vorteile
- sie sind eine großartige Quelle für Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren
- sie sind reich an Magnesium, Eisen, Kalium und Kalzium
- passt in verschiedene Mahlzeiten, eignet sich aber auch hervorragend als individueller Snack
Tabelle der Nährwerte
| Nährwerte | in 100 g |
|---|---|
| Energiewerte | 2340 kJ / 559 kcal |
| Protein | 29 g |
| Fette | 49,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,66 g |
| davon einfach ungesättigte | 16,24 g |
| davon mehrfach ungesättigte | 20,98 g |
| Kohlenhydrate | 4.71 g |
| davon Zucker | 1.4 g |
| Ballaststoffe | 6 g |
| Salz | 0,05 g |
| Feuchtigkeit | 5.23 g |
| Calcium | 46 mg |
| Magnesium | 592 mg |
| Kalium | 809 mg |
| Eisen | 8,82 mg |
Keine Allergene.
Hast du schonmal unser BIO-Kürbiskerne - Wolfberry probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von BIO-Kürbiskerne - Wolfberry postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Fitness-Food. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Samen und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Hinweis
Keine Allergene.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Zusammensetzung
100% Kürbiskerne. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 100 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 2800 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 12079996: ---- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594158030580 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.10 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.10 kg |
| Länge: | Länge: 13.50 cm |
| Breite: | Breite: 11.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 1.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
100% Kürbiskerne. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 100 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 2800 St. |
Bewertungen
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 12079996: ---- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594158030580 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.10 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.10 kg |
| Länge: | Länge: 13.50 cm |
| Breite: | Breite: 11.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 1.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
BIO-Kürbiskerne - Wolfberry
4.7OC
L
Mirek
Verifizierter Kauf30.4.2020
Die Verpackung ist genau richtig, sie sind wirklich frisch. Derzeit als Ersatz für ChipsÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Vanna
Verifizierter Kauf29.5.2020
Ich verwende es hauptsächlich in Salaten, bevor ich es in etwas Kokos- oder Olivenöl anbrate. Ich mag wirklich.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Lidija
Verifizierter Kauf4.6.2020
Die Samen sind super!!!Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Tomas
Verifizierter Kauf25.6.2020
lecker, hochwertig, gesund.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Marek
Verifizierter Kauf15.3.2021
Qualitätssamen, ich habe keine Vorbehalte. Angenehm im GeschmackÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?kikkagi
Verifizierter Kauf19.4.2023
perfekt in SalatenÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Иван
Verifizierter Kauf24.5.2023
Klein, bitter, das Geld nicht wert, das ich dafür bezahlt habe.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Geo
Verifizierter Kauf18.5.2024
Ich habe nichts zu loben oder zu bestreiten, das Pulver eignet sich zur inneren EntwurmungÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?T
Verifizierter Kauf28.10.2024
Geschmack und Qualität sind in Ordnung.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?tom
Verifizierter Kauf17.3.2026
Zufrieden wie immer TopkaÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch