Vegan
Hersteller: SATURO
Ready To Drink Food ist ein leckeres, süßes Getränk mit einer komplexen Formel. Es enthält Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien. Dank seiner praktischen Form ist es zum sofortigen Verzehr bereit und du kannst es überallhin mitnehmen als schnellen Snack.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Kunden kauften auch
Ready To Drink Food ist ein leckeres Getränk mit Proteinen, Kohlenhydraten, Fett, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien, das du überall hin mitnehmen kannst
Ready To Drink Food ist ein leckeres süßes Getränk, das Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, Ballaststoffe und essentielle Vitamine und Mineralien. Das brauchst du nicht zuzubereiten, du musst es nur schütteln und schon kannst du dir ein praktisches veganes Getränk reich an Eiweiß. Eine Portion enthält 25 g Protein. Dank des Eiweißes fördert er das Wachstum und den Erhalt der Muskelmasse und wird deshalb auch von Sportlern geschätzt. Darüber hinaus ist er auch eine gute Quelle für Ballaststoffe.
Es enthält auch wichtige Vitamine, einschließlich Vitamin C, Vitamin D und B-Vitamine. Damit nimmst du auch Mineralien auf, wie Kalzium, Zink oder Eisen.
Dieses fertige Getränk wirst du als schnellen Snack während deines Trainings, wenn auf Reisen oder nach deinem Training lieben. Du kannst ihn überall hin mitnehmen und dich immer dann verwöhnen, wenn du etwas Schnelles und gleichzeitig Leckeres brauchst.
Ready To Drink Food und seine Vorteile
- Ein leckeres Getränk mit Eiweiß, Kohlenhydraten, Fetten und Ballaststoffen
- Enthält 13 Vitamine und 13 Mineralstoffe
- Ist gluten- und laktosefrei
- Eine Portion enthält 25 g Eiweiß und 500 kcal
- Ist eine Quelle für Ballaststoffe
- Muss nicht gekühlt werden
- Auch für Veganer geeignet
Zutaten
Schokoladengeschmack: Wasser, Maltodextrin, Soja Eiweißisolat, Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt, Kakaopulver (2%), Isomaltulose*, Rapsöl, Calciumphosphat, Magnesiumphosphat, Kaliumcitrat, Natriumfluorid, Zinksulfat, Natriumselenid, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Isomalto-Oligosaccharide, Emulgator (Soja Lecithin), Stabilisatoren (Gellangummi, Carubin), Salz, Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Vanille-Aroma: Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt, Isomaltulose*, Rapsöl, Tricalciumphosphat, Magnesiumphosphat, Kaliumcitrat, Natriumfluorid, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, glutenfreie Hafer-Faser, Isomalto-Oligosaccharide, Emulgator (Sojalecithin), Stabilisatoren (Carubin, Gellan), Salz, Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Originalgeschmack: Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose*, Rapsöl, Kalziumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Kalziumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, glutenfreie Haferfasern, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator (Sojalecithin), Stabilisatoren (Gellangummi, Carubin), Salz, Aromen.
*Isomaltulose ist eine Quelle von Glukose und Fruktose. Der Verzehr von Getränken, die Isomaltulose anstelle von Zucker enthalten, führt zu einem geringeren Anstieg des Blutzuckerspiegels nach dem Verzehr als bei zuckerhaltigen Getränken.
Nährwertangaben
| Nährwertangaben (Geschmacksrichtung Schokolade) | 100 ml | 1 Portion (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Fette | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - davon gesättigte Fette | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Kohlenhydrate | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - davon Zucker | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Faser | 1,2 g | 6 g | - |
| Protein | 5 g | 25 g | 50% |
| Salz | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 44,2 μg | 221 μg | 28% |
| Vitamin D | 0.25 μg | 1.3 μg | 26% |
| Vitamin E | 1,5 mg | 7,5 mg | 63% |
| Vitamin K | 3.8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamin C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.06 mg | 0.30 mg | 27% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,08 mg | 0,40 mg | 29% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.82 mg | 4.1 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B9 / Folsäure | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotin | 2.5 μg | 13 μg | 26% |
| Pantothensäure | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Mineralien | |||
| Kalium | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Chlorid | 46.4 mg | 232 mg | 29% |
| Calcium | 47.7 mg | 239 mg | 30% |
| Phosphor | 65.7 mg | 329 mg | 47% |
| Magnesium | 33.7 mg | 168.5 mg | 45% |
| Eisen | 1.2 mg | 6 mg | 43% |
| Zink | 0.82 mg | 4.1 mg | 41% |
| Kupfer | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangan | 0.15 mg | 0.75 mg | 38% |
| Selenium | 2.8 μg | 14 μg | 25% |
| Chromium | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molybdän | 2.5 μg | 13 μg | 26% |
| Jod | 7.50 μg | 37,5 μg | 25% |
| Nährwertangaben (Vanillegeschmack) | 100 ml | 1 Portion (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Fette | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - davon gesättigte Fette | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Kohlenhydrate | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - davon Zucker | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Fasern | 1,2 g | 6 g | - |
| Eiweiß | 5 g | 25 g | 50% |
| Salz | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 40 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamin D | 0.25 μg | 1.3 μg | 26% |
| Vitamin E | 1.6 mg | 8 mg | 67% |
| Vitamin K | 3.8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamin C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.06 mg | 0.30 mg | 27% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.80 mg | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0.07 mg | 0.35 mg | 25% |
| Vitamin B9 / Folsäure | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamin B12 | 0.13 μg | 0.65 μg | 26% |
| Biotin | 2.5 μg | 13 μg | 26% |
| Pantothensäure | 0.30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Mineralien | |||
| Kalium | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Chlorid | 46.4 mg | 232 mg | 29% |
| Calcium | 47.7 mg | 239 mg | 30% |
| Phosphor | 65.7 mg | 329 mg | 47% |
| Magnesium | 33.7 mg | 168.5 mg | 45% |
| Eisen | 1.2 mg | 6 mg | 43% |
| Zink | 0,82 mg | 4.1 mg | 41% |
| Kupfer | 0.08 mg | 0.40 mg | 40% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selenium | 2.8 μg | 14 μg | 25% |
| Chromium | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molybdän | 2.5 μg | 13 μg | 26% |
| Jod | 7.50 μg | 37.5 μg | 25% |
| Nährwertangaben (Originalgeschmack) | 100 ml | 1 Portion (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Fette | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - davon gesättigte Fette | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Kohlenhydrate | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - davon Zucker | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 6 g | - |
| Protein | 5 g | 25 g | 50% |
| Salz | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 44 μg | 220 μg | 28% |
| Vitamin D | 0.25 μg | 1.3 μg | 26% |
| Vitamin E | 1.5 mg | 7.5 mg | 63% |
| Vitamin K | 3.8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamin C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.06 mg | 0.30 mg | 27% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.08 mg | 0.40 mg | 29% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.82 mg | 4.1 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0.07 mg | 0.35 mg | 25% |
| Vitamin B9 / Folsäure | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamin B12 | 0.13 μg | 0.65 μg | 26% |
| Biotin | 2.5 μg | 13 μg | 26% |
| Pantothensäure | 0.30 mg | 1.5 mg | 25% |
| Mineralien | |||
| Kalium | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Chlorid | 46.4 mg | 232 mg | 29% |
| Calcium | 47.7 mg | 239 mg | 30% |
| Phosphor | 65.7 mg | 329 mg | 47% |
| Magnesium | 33.7 mg | 168.5 mg | 45% |
| Eisen | 1.2 mg | 6 mg | 43% |
| Zink | 0.82 mg | 4.1 mg | 41% |
| Kupfer | 0.08 mg | 0.40 mg | 40% |
| Mangan | 0.15 mg | 0.75 mg | 38% |
| Selenium | 2.8 μg | 14 μg | 25% |
| Chromium | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molybdän | 2.5 μg | 13 μg | 26% |
| Jod | 7.50 μg | 37.5 μg | 25% |
Warnung
Das Produkt ist nicht dafür gedacht, als vollständiger Mahlzeitenersatz für den ganzen Tag verwendet zu werden. Lagere es an einem kühlen, trockenen Ort. Vor direktem Sonnenlicht schützen.
Allergenwarnung: Allergene sind in fetter Schrift bei den Zutaten angegeben.
Hast du schonmal unser Trinkfertige Lebensmittel 500 ml - SATURO probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Trinkfertige Lebensmittel 500 ml - SATURO postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Fitness-Food. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Meal-Replacements und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Globale Produktbewertungen
5Gesamtbewertung der verifizierten Käufe
5
Nützlichste positive Bewertung des Produktes
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Ready To Drink Food ist ein leckeres Getränk mit Proteinen, Kohlenhydraten, Fett, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien, das du überall hin mitnehmen kannst
Ready To Drink Food ist ein leckeres süßes Getränk, das Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, Ballaststoffe und essentielle Vitamine und Mineralien. Das brauchst du nicht zuzubereiten, du musst es nur schütteln und schon kannst du dir ein praktisches veganes Getränk reich an Eiweiß. Eine Portion enthält 25 g Protein. Dank des Eiweißes fördert er das Wachstum und den Erhalt der Muskelmasse und wird deshalb auch von Sportlern geschätzt. Darüber hinaus ist er auch eine gute Quelle für Ballaststoffe.
Es enthält auch wichtige Vitamine, einschließlich Vitamin C, Vitamin D und B-Vitamine. Damit nimmst du auch Mineralien auf, wie Kalzium, Zink oder Eisen.
Dieses fertige Getränk wirst du als schnellen Snack während deines Trainings, wenn auf Reisen oder nach deinem Training lieben. Du kannst ihn überall hin mitnehmen und dich immer dann verwöhnen, wenn du etwas Schnelles und gleichzeitig Leckeres brauchst.
Ready To Drink Food und seine Vorteile
- Ein leckeres Getränk mit Eiweiß, Kohlenhydraten, Fetten und Ballaststoffen
- Enthält 13 Vitamine und 13 Mineralstoffe
- Ist gluten- und laktosefrei
- Eine Portion enthält 25 g Eiweiß und 500 kcal
- Ist eine Quelle für Ballaststoffe
- Muss nicht gekühlt werden
- Auch für Veganer geeignet
Zutaten
Schokoladengeschmack: Wasser, Maltodextrin, Soja Eiweißisolat, Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt, Kakaopulver (2%), Isomaltulose*, Rapsöl, Calciumphosphat, Magnesiumphosphat, Kaliumcitrat, Natriumfluorid, Zinksulfat, Natriumselenid, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Isomalto-Oligosaccharide, Emulgator (Soja Lecithin), Stabilisatoren (Gellangummi, Carubin), Salz, Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Vanille-Aroma: Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt, Isomaltulose*, Rapsöl, Tricalciumphosphat, Magnesiumphosphat, Kaliumcitrat, Natriumfluorid, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, glutenfreie Hafer-Faser, Isomalto-Oligosaccharide, Emulgator (Sojalecithin), Stabilisatoren (Carubin, Gellan), Salz, Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Originalgeschmack: Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose*, Rapsöl, Kalziumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Kalziumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, glutenfreie Haferfasern, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator (Sojalecithin), Stabilisatoren (Gellangummi, Carubin), Salz, Aromen.
*Isomaltulose ist eine Quelle von Glukose und Fruktose. Der Verzehr von Getränken, die Isomaltulose anstelle von Zucker enthalten, führt zu einem geringeren Anstieg des Blutzuckerspiegels nach dem Verzehr als bei zuckerhaltigen Getränken.
Nährwertangaben
| Nährwertangaben (Geschmacksrichtung Schokolade) | 100 ml | 1 Portion (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Fette | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - davon gesättigte Fette | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Kohlenhydrate | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - davon Zucker | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Faser | 1,2 g | 6 g | - |
| Protein | 5 g | 25 g | 50% |
| Salz | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 44,2 μg | 221 μg | 28% |
| Vitamin D | 0.25 μg | 1.3 μg | 26% |
| Vitamin E | 1,5 mg | 7,5 mg | 63% |
| Vitamin K | 3.8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamin C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.06 mg | 0.30 mg | 27% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,08 mg | 0,40 mg | 29% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.82 mg | 4.1 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B9 / Folsäure | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotin | 2.5 μg | 13 μg | 26% |
| Pantothensäure | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Mineralien | |||
| Kalium | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Chlorid | 46.4 mg | 232 mg | 29% |
| Calcium | 47.7 mg | 239 mg | 30% |
| Phosphor | 65.7 mg | 329 mg | 47% |
| Magnesium | 33.7 mg | 168.5 mg | 45% |
| Eisen | 1.2 mg | 6 mg | 43% |
| Zink | 0.82 mg | 4.1 mg | 41% |
| Kupfer | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangan | 0.15 mg | 0.75 mg | 38% |
| Selenium | 2.8 μg | 14 μg | 25% |
| Chromium | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molybdän | 2.5 μg | 13 μg | 26% |
| Jod | 7.50 μg | 37,5 μg | 25% |
| Nährwertangaben (Vanillegeschmack) | 100 ml | 1 Portion (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Fette | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - davon gesättigte Fette | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Kohlenhydrate | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - davon Zucker | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Fasern | 1,2 g | 6 g | - |
| Eiweiß | 5 g | 25 g | 50% |
| Salz | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 40 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamin D | 0.25 μg | 1.3 μg | 26% |
| Vitamin E | 1.6 mg | 8 mg | 67% |
| Vitamin K | 3.8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamin C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.06 mg | 0.30 mg | 27% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.80 mg | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0.07 mg | 0.35 mg | 25% |
| Vitamin B9 / Folsäure | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamin B12 | 0.13 μg | 0.65 μg | 26% |
| Biotin | 2.5 μg | 13 μg | 26% |
| Pantothensäure | 0.30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Mineralien | |||
| Kalium | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Chlorid | 46.4 mg | 232 mg | 29% |
| Calcium | 47.7 mg | 239 mg | 30% |
| Phosphor | 65.7 mg | 329 mg | 47% |
| Magnesium | 33.7 mg | 168.5 mg | 45% |
| Eisen | 1.2 mg | 6 mg | 43% |
| Zink | 0,82 mg | 4.1 mg | 41% |
| Kupfer | 0.08 mg | 0.40 mg | 40% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selenium | 2.8 μg | 14 μg | 25% |
| Chromium | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molybdän | 2.5 μg | 13 μg | 26% |
| Jod | 7.50 μg | 37.5 μg | 25% |
| Nährwertangaben (Originalgeschmack) | 100 ml | 1 Portion (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Fette | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - davon gesättigte Fette | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Kohlenhydrate | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - davon Zucker | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 6 g | - |
| Protein | 5 g | 25 g | 50% |
| Salz | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 44 μg | 220 μg | 28% |
| Vitamin D | 0.25 μg | 1.3 μg | 26% |
| Vitamin E | 1.5 mg | 7.5 mg | 63% |
| Vitamin K | 3.8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamin C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.06 mg | 0.30 mg | 27% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.08 mg | 0.40 mg | 29% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.82 mg | 4.1 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0.07 mg | 0.35 mg | 25% |
| Vitamin B9 / Folsäure | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamin B12 | 0.13 μg | 0.65 μg | 26% |
| Biotin | 2.5 μg | 13 μg | 26% |
| Pantothensäure | 0.30 mg | 1.5 mg | 25% |
| Mineralien | |||
| Kalium | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Chlorid | 46.4 mg | 232 mg | 29% |
| Calcium | 47.7 mg | 239 mg | 30% |
| Phosphor | 65.7 mg | 329 mg | 47% |
| Magnesium | 33.7 mg | 168.5 mg | 45% |
| Eisen | 1.2 mg | 6 mg | 43% |
| Zink | 0.82 mg | 4.1 mg | 41% |
| Kupfer | 0.08 mg | 0.40 mg | 40% |
| Mangan | 0.15 mg | 0.75 mg | 38% |
| Selenium | 2.8 μg | 14 μg | 25% |
| Chromium | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molybdän | 2.5 μg | 13 μg | 26% |
| Jod | 7.50 μg | 37.5 μg | 25% |
Warnung
Das Produkt ist nicht dafür gedacht, als vollständiger Mahlzeitenersatz für den ganzen Tag verwendet zu werden. Lagere es an einem kühlen, trockenen Ort. Vor direktem Sonnenlicht schützen.
Allergenwarnung: Allergene sind in fetter Schrift bei den Zutaten angegeben.
Hast du schonmal unser Trinkfertige Lebensmittel 500 ml - SATURO probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Trinkfertige Lebensmittel 500 ml - SATURO postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Fitness-Food. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Meal-Replacements und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Globale Produktbewertungen
5Gesamtbewertung der verifizierten Käufe
5
Nützlichste positive Bewertung des Produktes
War diese Bewertung für dich hilfreich?