BIO Bienenpollen besteht aus Pollenkörnern mit einem süßen Geschmack und Geruch, der an Blumen und Honig erinnert. Er ist reich an Eiweiß und du wirst ihn auch bei der Pflege der allgemeinen Gesundheit schätzen. Du kannst es zum Beispiel in deinen Brei, Joghurt oder deinen Lieblings-Smoothie geben.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Verzehrempfehlung: Zu Ihrem Lieblingsgetränk, Smoothie oder Joghurt hinzufügen.
Allergene: Kann Gluten, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch und Nüsse enthalten.
Warnhinweise: Bei Raumtemperatur trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
Hast du schonmal unser BIO Bienenpollen - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von BIO Bienenpollen - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Superfoods. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Andere Superfoods und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Dosierung
Hinweis
Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Das Produkt enthält: Sulfite.
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Erdnüsse, Soja, Milch, Nüsse.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel für individuelle Ernährungszwecke |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 5–10 g |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: ja |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 2.800000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Tierisch |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 1.5 |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1.000000 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 10-20 |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 0.5 × 16 × 27 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 10 g |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Včelí peľ |
| Produktform: | Produktform: Pulver |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#16 in Andere Superfoods#41 in Superfoods#177 in Fitness-Food#398 in Lebensmittel |
|---|
Zusammensetzung
Bio-Blütenpollen. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 50 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 4050 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 12129995: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022213830 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.10 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.12 kg |
| Länge: | Länge: 0.50 cm |
| Breite: | Breite: 16.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 27.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1212.9990.0 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel für individuelle Ernährungszwecke |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 5–10 g |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: ja |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 2.800000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffsq: | Herkunft des Wirkstoffsq: Tierisch |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 1.5 |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1.000000 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 10-20 |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 0.5 × 16 × 27 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 10 g |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Včelí peľ |
| Produktform: | Produktform: Pulver |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
Bio-Blütenpollen. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 50 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 4050 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#16 in Andere Superfoods#41 in Superfoods#177 in Fitness-Food#398 in Lebensmittel |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 12129995: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022213830 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.10 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.12 kg |
| Länge: | Länge: 0.50 cm |
| Breite: | Breite: 16.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 27.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1212.9990.0 |
Ergebnisse der Labortests
BIO Bienenpollen - GymBeam
4.7Alice
F
luca E.
Verifizierter Kauf7.9.2026
WIRKLICH GUTER POLLEN, SEHR GUT GELAGERTÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?F
Verifizierter Kauf6.9.2026
Der Geschmack hatte es ein bisschen in sich. Wenn du es zum ersten Mal probierst, empfehle ich dir, erst mal eine kleine Menge zu nehmen.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Tihamer
Verifizierter Kauf6.9.2026
ist eine hervorragende Nährstoffquelle, hat ein ausgezeichnetes Honigaroma, ist leicht schwindelerregend und sehr aufregend.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?L.H.
Verifizierter Kauf6.9.2026
Ich gebe es in den Joghurt – ein super Produkt.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Maxim K-
Verifizierter Kauf3.9.2026
Bio-Qualität, hervorragend wirksam mit HonigÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?- Verifizierter Kauf
15.8.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich? M. B.
Verifizierter Kauf6.8.2026
persönlich hatte ich danach eine viel schmerzhaftere PeriodeÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Erzsébet Talabér
Verifizierter Kauf4.8.2026
Sieht gut aus, lass es uns testen.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Aneta R.
Verifizierter Kauf3.8.2026
Qualitativ, gutÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?- Verifizierter Kauf
3.8.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch