Hydro Whey – Nutrend
Hydro Whey ist ein hydrolysiertes Markenisolat aus Molkenprotein Hydrovon ™ mit 80% Proteingehalt und hohem biologischen Wert. Für eine schnelle und problemlose Absorption enthält es das Enzym Lactase Tolerase ™. Es enthält keinen Zuckerzusatz, künstliche Farbstoffe und ist mit Chrom und Vitamin B3 angereichert, um einen optimalen Nährstoffstoffwechsel zu gewährleisten.

Hydro Whey ist ein schnell resorbierbares Molkenhydrolysat mit 80% Proteingehalt
Hydro Whey ist ein hydrolysiertes Isolat von Molkenprotein, das einen Qualitätsgehalt von 80% und schnell resorbierbare Proteine ohne Zuckermenge aufweist, mit Ausnahme von natürlich vorkommenden Zuckern. Für eine maximale und problemlose Absorption ist es mit einer sauren Form von Laktase angereichert, die zum Abbau von Milchzucker (Laktose) beiträgt. Die Zugabe von Chrom und Vitamin B3 trägt zum normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen und zum Energiestoffwechsel bei. Zum Färben des Produkts werden nur natürliche Farbstoffe verwendet, und Stevia und Sucralose verleihen einen hervorragenden Geschmack.
Dank der Hydrolyse ist Protein Hydro Whey eines der am schnellsten resorbierbaren Proteine, was zu einer schnelleren Regeneration der durch das Training geschädigten Muskelzellen führt. Dank seiner Eigenschaften ist es für die Verwendung unmittelbar vor dem Training oder zu jeder Tageszeit zur schnellen Ergänzung von Qualitätsproteinen vorgesehen, die zum Wachstum und zur Aufrechterhaltung der Muskelmasse beitragen.
Hydro Whey und seine Vorteile
- hydrolysiertes Isolat des Molkenproteins Hydrovon ™
- bietet 32 Gramm Protein mit hohem biologischen Wert in einer Dosis
- mit Enzym Lactase, Vitamin B3 und Chrom angereichert
- enthält keinen zugesetzten Zucker oder künstliche Farbstoffe
- schnell und leicht resorbierbar
- geeignet für Profi- und Amateursportler
Zutaten
Schokoladengeschmack: 90% hydrolysiertes Molkeproteinisolat (enthält Sojalecithin), Kakao, Weizenfaser (enthält kein Gluten), Aroma, Stabilisatoren Akazie und Xanthangummi, Antibackmittel Calciumphosphat und Kieselsäure, Chromatlactat, Natriumchlorid, Verdauung Enzym Lactase - ToleraseL®, Nikotinamid, Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside.
Vanillegeschmack: 94% hydrolysiertes Molkenproteinisolat, Molkenfaser (enthält kein Gluten), Aroma, Stabilisatoren Akazie und Xanthangummi, Emulgator Sojalecithin, Antibackmittel Kieselsäure, Chromatlactat, Natriumchlorid, Verdauungsenzym Lactase - ToleraseL®, Nikotinamid, Süßstoffe Sucralose und Steviolglykoside, Beta-Carotin-Farbstoff
Dosierung
16 g = 1 Messlöffel Vanillegeschmack
18 g = 1 Messlöffel Schokoladengeschmack
Mischen Sie eine Dosis von 40 g in 240 ml Wasser im Schüttler. Konsumieren Sie je nach täglichem Proteinbedarf zwischen den Mahlzeiten 1 - 2 Dosen pro Tag. Die maximale Tagesdosis beträgt 80 g.
Nährwerttabelle
Nährwerte (Schokolade) | 100 g | 1 Dosis (40 g) |
---|---|---|
Energiewert | 1502 kJ / 354 kcal | 601 kJ / 142 kcal |
Fette | 1,5 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 5,3 g | 2,1 g |
davon Zucker | 2 g | 0,8 g |
Ballaststoffe | 3 g | 1,2 g |
Protein | 78,4 g | 31,4 g |
Salz | 1 g | 0,4 g |
Verdauungsenzym Laktase | 8400 ALU | 3360 ALU |
Chrom | 250 µg = 625% * | 100 µg = 250% * |
Niacin (Vitamin B3) | 67,5 mg = 422% * | 27 mg = 169% * |
Typisches Aminosäurespektrum | 100 g | 1 Dosis (40g) |
---|---|---|
L-Alanin | 3762 mg | 1505 mg |
L-Arginin | 1802 mg | 721 mg |
L-Asparaginsäure | 8536 mg | 3414 mg |
L-Zystein | 1764 mg | 705 mg |
L-Glutaminsäure | 13654 mg | 5462 mg |
Glycin | 1310 mg | 524 mg |
L-Histidin | 1299 mg | 519 mg |
L-Isoleucin *** | 4993 mg | 1997 mg |
L-Leucin*** | 8211 mg | 3284 mg |
L-Lysin** | 7577 mg | 3031 mg |
L-Methionin** | 1694 mg | 678 mg |
L-Phenylalanin** | 2277 mg | 911 mg |
L-Prolin | 4726 mg | 1890 mg |
L-Serin | 3668 mg | 1467 mg |
L-Threonin** | 5436 mg | 2174 mg |
L-Tyrosin | 2170 mg | 868 mg |
L-Valin*** | 4401 mg | 1760 mg |
L-Tryptophan** | 1442 mg | 577 mg |
* Nährstoffbezugswert
** EAA - essentielle Aminosäuren
*** BCAA - verzweigtkettige essentielle Aminosäuren
ALU - Laktaseeinheit
Nährwerte (Vanille) | 100 g | 1 Dosis (40 g) |
---|---|---|
Energiewert | 1530 kJ / 361 kcal | 612 kJ / 144 kcal |
Fette | 1.5 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 6 g | 2,4 g |
davon Zucker | 2,7 g | 1,1 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,6 g |
Protein | 80 g | 32 g |
Salz | 1 g | 0,4 g |
Verdauungsenzym Laktase | 8400 ALU | 3360 ALU |
Chrom | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
Typisches Aminosäurespektrum | 100 g | 1 Dosis (40g) |
---|---|---|
L-Alanin | 3956 mg | 1582 mg |
L-Arginin | 1979 mg | 792 mg |
L-Asparaginsäure | 8790 mg | 3516 mg |
L-Zystein | 1801 mg | 720 mg |
L-Glutaminsäure | 14281 mg | 5712 mg |
Glycin | 1399 mg | 560 mg |
L-Histidin | 1378 mg | 551 mg |
L-Isoleucin *** | 5050 mg | 2020 mg |
L-Leucin*** | 8613 mg | 3445 mg |
L-Lysin** | 7838 mg | 3135 mg |
L-Methionin** | 1791 mg | 716 mg |
L-Phenylalanin** | 2419 mg | 968 mg |
L-Prolin | 4861 mg | 1945 mg |
L-Serin | 3903 mg | 1561 mg |
L-Threonin** | 5656 mg | 2262 mg |
L-Tyrosin | 2288 mg | 915 mg |
L-Valin*** | 4627 mg | 1851 mg |
L-Tryptophan** | 1462 mg | 585 mg |
* Nährstoffbezugswert
** EAA - essentielle Aminosäuren
*** BCAA - verzweigtkettige essentielle Aminosäuren
ALU - Laktaseeinheit
Hinweis
Aromatisiertes Erfrischungsgetränk, angereichert mit Süßungsmitteln. Besonders für Sportler geeignet. Nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen gedacht. Von Kindern fern halten! An einem trockenen Ort bei Temperaturen unter 25° C ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Vor Frost schützen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung entstehen. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.
Allergene sind fett markiert.
Hergestellt in | EU |
---|---|
Lieferant | Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
Höhe | 31.30 cm |
Breite | 20.00 cm |
Länge | 20.00 cm |
Brutto Gewicht | 2.08 kg |
Anzahl an Stücke in der Verpackung | 2 St. |
Anzahl der Produkte auf einer palette | 72 St. |
Netto Gewicht | 1.60 kg |
HS-Code | 18069070: -- Prípravky na výrobu nápojov obsahujúce kakao |
EAN | 8594014864175 |
Plastikfreie Verpackung | nein |
Ohne künstliche Süßungsmittel | nein |
GMO frei | Nein |
Methode der Proteinaufarbeitung | Hydrolysat |
Proteinquelle | Molke |
BIO | nein |
Glutenfrei | ja |
laktosefrei | nein |
Vegetarianisch | ja |
Vegan | Nein |
Mischung | Mischung |
Form | Pulverform |
Rechtskategorie des Lebensmittels | Nahrergänzungsmittel |
Hauptkategorie | Hydrolysierte Proteine |
Andere Kategorien | Proteine Molkenprotein Sporternährung Diäten Glutenfreie Produkte Vegetarische Produkte |
Warnung:
Trocken lagern und vor Hitze schützen.
Geschmack | Verpackung (g) | Bewertung | Preis | Sonderpreis | Auf Lager |
---|
Wir benachrichtigen Sie per Email, wenn das Produkt wieder verfügbar ist.